Mutual Funds Holding — Narayana Hrudayalaya Ltd
Mutual Fund Name | Previous Shares | Current Shares | Change (%) | Last Updated |
---|---|---|---|---|
Axis Small Cap Fund | N/A | 6,641,167 | N/A | 2025-04-11 |
Axis Flexi Cap Fund | N/A | 1,971,606 | N/A | N/A |
Nippon India Pharma Fund | N/A | 1,849,571 | N/A | N/A |
DSP Small Cap Fund | N/A | 1,801,189 | N/A | 2025-04-13 |
Nippon India Multi Cap Fund | N/A | 927,845 | N/A | 2025-04-11 |
Axis Multicap Fund | N/A | 907,694 | N/A | N/A |
HDFC ELSS Tax Saver Fund | N/A | 300,000 | N/A | N/A |
UTI Small Cap Fund | N/A | 289,601 | N/A | 2025-04-12 |
Bandhan Flexi Cap Fund | N/A | 255,143 | N/A | N/A |
Baroda BNP Paribas Small Cap Fund | N/A | 200,000 | N/A | N/A |
Showing 1 to 10 of 10 entries