Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Meghmani Organics Ltd in the Agro Chemicals/Pesticides Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Epigral Ltd 4,328 Cr. 1,002 2,114/90312.8 4870.60 %24.9 %22.3 % 10.0
Dharmaj Crop Guard Ltd 814 Cr. 240 391/16516.9 1310.00 %12.0 %9.28 % 10.0
Bhaskar Agrochemicals Ltd 70.3 Cr. 135 149/56.612.6 40.00.00 %21.3 %24.7 % 10.0
Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd 2,840 Cr. 217 331/198117 54.90.07 %7.44 %4.91 % 1.00
Best Agrolife Ltd 681 Cr. 19.3 35.8/16.328.1 22.81.04 %12.9 %9.95 % 1.00
Bayer CropScience Ltd 21,698 Cr. 4,833 6,540/4,21732.4 6952.59 %24.8 %20.0 % 10.0
Aimco Pesticides Ltd 56.1 Cr. 57.3 110/52.0 24.80.00 %12.7 %22.9 % 10.0
Adarsh Plant Protect Ltd 34.2 Cr. 34.5 44.9/23.2 0.310.00 %17.4 %124 % 10.0
3B Blackbio DX Ltd 1,410 Cr. 1,642 2,100/1,15124.6 3470.24 %25.8 %19.4 % 10.0
UPL Ltd 62,882 Cr. 745 812/58033.1 3780.81 %7.66 %3.29 % 2.00
Sumitomo Chemical India Ltd 20,621 Cr. 414 665/39638.0 64.00.29 %25.1 %18.8 % 10.0
Sharda Cropchem Ltd 11,215 Cr. 1,253 1,265/44019.8 2970.72 %16.5 %12.6 % 10.0
Rallis India Ltd 5,198 Cr. 268 386/19628.3 1060.93 %10.1 %6.65 % 1.00
Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd 1,393 Cr. 1,138 1,666/66221.8 3260.26 %15.3 %12.0 % 10.0
Phyto Chem (India) Ltd 11.3 Cr. 26.2 36.9/24.5 12.50.00 %3.27 %14.6 % 10.0
PI Industries Ltd (PIIND) 48,875 Cr. 3,222 4,330/2,95132.3 7140.50 %22.9 %17.6 % 1.00
NACL Industries Ltd 3,435 Cr. 147 311/49.3 19.00.00 %7.80 %25.8 % 1.00
Meghmani Organics Ltd 1,420 Cr. 55.8 106/52.235.0 60.60.00 %3.39 %0.80 % 1.00
Insecticides India Ltd 1,803 Cr. 617 1,098/53213.3 4110.32 %17.2 %13.3 % 10.0
Excel Industries Ltd 1,223 Cr. 973 1,440/79816.1 1,4381.41 %7.11 %5.21 % 5.00
Dhanuka Agritech Ltd 5,071 Cr. 1,128 1,975/1,01817.4 3110.18 %28.3 %22.0 % 2.00
Bharat Rasayan Ltd 2,901 Cr. 1,746 3,030/1,53120.4 7200.02 %15.5 %12.4 % 5.00
Astec Lifesciences Ltd 1,446 Cr. 648 991/554 1860.00 %12.9 %45.3 % 10.0
Atul Ltd 19,467 Cr. 6,628 7,793/4,75232.8 2,0100.38 %12.8 %9.10 % 10.0
Industry Average10,936.05 Cr1,132.8829.09369.000.43%15.21%19.87%6.67