Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Competitors of Sharda Cropchem Ltd in the Agro Chemicals/Pesticides Sector

Stock Name Market Cap Current Price High / Low Stock P/E Book Value Dividend Yield ROCE ROE Face Value
Epigral Ltd 8,103 Cr. 1,878 2,408/1,10723.4 3240.27 %17.5 %16.9 % 10.0
Dharmaj Crop Guard Ltd 729 Cr. 216 390/16521.5 1170.00 %14.5 %13.2 % 10.0
Bhaskar Agrochemicals Ltd 39.1 Cr. 75.0 122/46.117.3 29.20.00 %14.7 %13.4 % 10.0
Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd 3,689 Cr. 284 448/168122 51.00.04 %8.71 %5.55 % 1.00
Best Agrolife Ltd 705 Cr. 298 732/24436.5 3201.01 %16.5 %18.1 % 10.0
Bayer CropScience Ltd 22,460 Cr. 4,998 7,197/4,21743.1 6862.80 %33.9 %26.7 % 10.0
Aimco Pesticides Ltd 88.9 Cr. 92.8 118/75.0 33.80.00 %18.1 %23.9 % 10.0
Adarsh Plant Protect Ltd 26.7 Cr. 26.9 40.0/21.170.2 1.610.00 %11.7 %40.3 % 10.0
3B Blackbio DX Ltd 1,529 Cr. 1,781 2,350/69531.9 2870.17 %21.0 %15.4 % 10.0
UPL Ltd 53,394 Cr. 656 671/445 3190.15 %3.29 %4.28 % 2.00
Sumitomo Chemical India Ltd 27,595 Cr. 553 628/38053.8 54.40.16 %20.8 %15.3 % 10.0
Sharda Cropchem Ltd 5,159 Cr. 572 887/34521.1 2540.52 %4.27 %1.42 % 10.0
Rallis India Ltd 4,636 Cr. 238 379/19634.1 98.91.05 %11.2 %8.30 % 1.00
Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd 1,279 Cr. 1,043 1,575/66237.3 2870.29 %22.5 %17.3 % 10.0
Phyto Chem (India) Ltd 13.2 Cr. 30.6 42.9/26.4 14.00.00 %4.93 %38.0 % 10.0
PI Industries Ltd (PIIND) 55,306 Cr. 3,645 4,804/2,95132.6 6290.41 %24.0 %21.1 % 1.00
NACL Industries Ltd 3,785 Cr. 190 190/48.6 25.40.00 %0.04 %10.8 % 1.00
Meghmani Organics Ltd 1,880 Cr. 73.9 116/56.1 59.00.00 %3.13 %6.71 % 1.00
Insecticides India Ltd 2,044 Cr. 691 1,085/47615.3 3770.43 %13.0 %10.5 % 10.0
Excel Industries Ltd 1,444 Cr. 1,148 1,760/79818.1 1,2650.48 %1.57 %1.00 % 5.00
Dhanuka Agritech Ltd 6,000 Cr. 1,316 1,926/1,09221.4 2791.06 %26.9 %20.5 % 2.00
Bharat Rasayan Ltd 4,169 Cr. 10,032 14,284/9,01622.8 2,5610.01 %12.6 %10.0 % 10.0
Astec Lifesciences Ltd 1,450 Cr. 739 1,488/648 1490.00 %4.48 %11.9 % 10.0
Atul Ltd 16,726 Cr. 5,681 8,180/4,75240.2 1,9050.35 %8.74 %6.35 % 10.0
Industry Average11,104.10 Cr1,510.7636.81421.930.38%13.25%14.87%7.25