Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Tata Small Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Eureka Forbes Ltd1,121,3392025-04-22 17:25:121,121,3390.00%2025-05-20 05:04:14
2Elantas Beck India Ltd215,7672025-04-22 17:25:12215,7670.00%2025-05-20 05:04:14
3CE Info Systems Ltd801,4492025-04-22 17:25:13801,4490.00%2025-05-20 00:43:10
4ASK Automotive Ltd2,274,6092025-04-22 17:25:142,274,6090.00%2025-05-20 04:36:00
5Wonderla Holidays Ltd1,257,9972025-04-22 17:25:151,257,9970.00%2025-05-20 05:04:14
6Vesuvius India Ltd231,2562025-04-22 17:25:16231,2560.00%2025-05-20 02:38:25
7Vardhman Special Steels Ltd1,965,2752025-04-22 17:25:161,965,2750.00%2025-05-20 05:04:14
8UTI Asset Management Company Ltd1,965,5002025-04-22 17:25:161,965,5000.00%2025-05-20 05:04:14
9Transport Corporation of India Ltd (TCI)782,3322025-04-22 17:25:17782,3320.00%2025-05-20 05:04:14
10Suven Pharmaceuticals Ltd2,000,0002025-04-22 17:25:192,000,0000.00%2025-05-20 05:04:14
11Shoppers Stop Ltd1,428,7012025-04-22 17:25:211,428,7010.00%2025-05-20 00:58:10
12S H Kelkar & Company Ltd (SHK)1,663,2482025-04-22 17:25:211,663,2480.00%2025-05-20 01:15:59
13Redington Ltd9,000,0002025-04-22 16:41:399,000,0000.00%2025-05-20 05:04:14
14Ramco Industries Ltd2,281,5812025-04-22 17:25:222,281,5810.00%2025-05-20 05:04:14
15Rallis India Ltd2,804,8572025-04-22 17:25:222,804,8570.00%2025-05-20 05:04:14
16Radico Khaitan Ltd1,319,2762025-04-22 17:25:221,319,2760.00%2025-05-20 05:04:14
17Quess Corp Ltd4,804,6002025-04-22 17:25:224,804,6000.00%2025-05-20 02:53:09
18PCBL Ltd1,844,3992025-04-22 17:25:231,844,3990.00%2025-05-20 05:04:14
19Nippon Life India Asset Management Ltd2,911,6902025-04-22 17:25:242,911,6900.00%2025-05-20 05:04:14
20NCC Ltd6,100,0002025-04-22 17:25:256,100,0000.00%2025-05-20 05:04:14
21Natco Pharma Ltd900,0002025-04-22 17:25:25900,0000.00%2025-05-20 00:08:05
22Honda India Power Products Ltd515,9782025-04-22 17:25:32515,9780.00%2025-05-20 01:49:32
23Godrej Industries Ltd406,3792025-04-22 17:25:34406,3790.00%2025-05-20 01:11:58
24Finolex Cables Ltd900,7002025-04-22 17:25:36900,7000.00%2025-05-20 05:04:14
25Eveready Industries India Ltd1,772,9162025-04-22 17:25:361,772,9160.00%2025-05-20 05:04:14
26DCB Bank Ltd11,340,1182025-04-22 17:25:3711,340,1180.00%2025-05-20 05:04:14
27BASF India Ltd763,0512025-04-22 17:25:40763,0510.00%2025-05-20 05:04:14
28Allcargo Logistics Ltd17,112,9682025-04-22 17:25:4317,112,9680.00%2025-05-20 05:04:14
29Agro Tech Foods Ltd1,572,9092025-04-22 17:25:431,572,9090.00%2025-05-20 05:04:14
30KSB Ltd411,1182025-04-22 17:25:44411,1180.00%2025-05-20 05:04:15