Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Happy Forgings Ltd333,2862025-05-09 10:15:53424,21527.28%2025-10-25 02:04:44
2Aarti Pharmalabs Ltd875,6332025-04-22 17:25:15875,6330.00%2025-10-25 06:22:26
3Whirlpool of India Ltd882,5752025-04-22 17:25:15882,5750.00%2025-10-25 01:02:52
4Sun Pharmaceuticals Industries Ltd6,516,3592025-04-22 17:25:196,516,3590.00%2025-10-25 02:22:42
5Solara Active Pharma Sciences Ltd420,0002025-04-22 17:25:20420,0000.00%2025-10-25 17:48:52
6Sobha Ltd700,0002025-04-22 17:25:20700,0000.00%2025-10-25 02:02:16
7Radico Khaitan Ltd3,014,6492025-04-22 17:25:223,014,6490.00%2025-10-25 11:26:57
8Metropolis Healthcare Ltd506,0152025-04-22 17:25:26506,0150.00%2025-10-25 05:05:05
9IDFC Ltd6,085,5202025-04-22 17:25:326,085,5200.00%2025-10-25 03:37:15
10ICICI Lombard General Insurance Company Ltd1,786,6412025-04-22 17:25:321,786,6410.00%2025-10-25 14:31:05
11Hindustan Petroleum Corporation Ltd8,349,0002025-04-22 17:25:328,349,0000.00%2025-10-25 02:04:26
12HCL Technologies Ltd5,791,2562025-04-22 17:25:335,791,2560.00%2025-10-25 06:40:54
13Gujarat Fluorochemicals Ltd281,2582025-04-22 17:25:34281,2580.00%2025-10-25 12:54:11
14Godrej Consumer Products Ltd1,667,9162025-04-22 17:25:341,667,9160.00%2025-10-25 05:05:53
15GMM Pfaudler Ltd529,4122025-04-22 17:25:34529,4120.00%2025-10-25 08:22:56
16Glenmark Pharmaceuticals Ltd2,000,0002025-04-22 17:25:342,000,0000.00%2025-10-25 05:16:19
17Tata Consumer Products Ltd2,685,4592025-04-22 17:25:362,685,4590.00%2025-10-25 04:34:39
18Exide Industries Ltd9,264,6842025-07-30 07:22:416,361,769-31.33%2025-10-25 01:48:28
19Dish TV India Ltd29,343,6362025-04-22 17:25:3729,343,6360.00%2025-10-25 12:13:24
20Coforge Ltd300,0002025-04-22 17:25:38300,0000.00%2025-10-25 01:58:53
21Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd3,786,1052025-04-22 17:25:383,786,1050.00%2025-10-25 18:06:16
22CESC Ltd6,545,1902025-04-22 17:25:386,545,1900.00%2025-10-25 11:12:24
23Bharat Forge Ltd3,540,0002025-04-22 17:25:403,540,0000.00%2025-10-25 04:48:20
24Apollo Hospitals Enterprise Ltd950,0002025-04-22 17:25:42950,0000.00%2025-10-25 21:42:54
25Atul Ltd350,1602025-04-22 17:25:43350,1600.00%2025-10-25 07:33:17
26Havells India Ltd680,0002025-04-22 17:25:44680,0000.00%2025-10-25 02:06:57