Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 205 Cr. | 54.0 | 1,050/38.4 | 2.38 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,596 Cr. | 188 | 441/124 | | 101 | 0.00 % | 2.96 % | 54.5 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 83.9 Cr. | 6.58 | 8.90/4.82 | 133 | 5.12 | 0.00 % | 7.06 % | 0.97 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 98.4 Cr. | 256 | 458/250 | 20.1 | 60.0 | 0.00 % | 21.4 % | 23.8 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 8.13 Cr. | 8.53 | 13.8/7.49 | 271 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.22 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 99.6 Cr. | 84.0 | 107/52.0 | 77.2 | 36.4 | 0.00 % | 5.70 % | 3.85 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 19.2 Cr. | 43.2 | 43.2/9.72 | 40.0 | 22.4 | 0.00 % | 6.81 % | 4.94 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 139 Cr. | 100 | 204/88.0 | 17.2 | 61.3 | 2.50 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 611 Cr. | 708 | 1,375/490 | 46.5 | 105 | 0.22 % | 19.4 % | 16.3 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 7.54 Cr. | 14.0 | 34.6/8.07 | | 8.79 | 0.00 % | 3.18 % | 3.52 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 246 Cr. | 145 | 441/71.0 | 87.0 | 18.6 | 0.00 % | 22.9 % | 17.8 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | 30.7 | 1.11 | 0.00 % | 5.28 % | 2.48 % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 3,530 Cr. | 58.6 | 58.6/4.88 | 5,516 | 1.00 | 0.00 % | 2.57 % | 2.12 % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 24.4 Cr. | 40.3 | 251/27.1 | | 1.05 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 79.5 Cr. | 110 | 154/69.0 | 21.1 | 45.8 | 0.00 % | 12.9 % | 12.1 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,935 Cr. | 1,239 | 1,240/739 | 59.4 | 65.2 | 0.00 % | 43.5 % | 44.6 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 228 Cr. | 2,961 | 3,300/1,359 | 35.9 | 1,588 | 0.14 % | 5.86 % | 5.22 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 28.8 Cr. | 9.14 | 19.0/8.41 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 63.0 Cr. | 68.8 | 163/59.9 | 62.4 | 25.2 | 0.00 % | 11.5 % | 4.48 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 39.6 Cr. | 98.0 | 126/64.0 | 27.5 | 57.5 | 0.00 % | 9.89 % | 6.40 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,410 Cr. | 921 | 940/122 | 779 | 34.5 | 0.00 % | 6.21 % | 4.66 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 1,894 Cr. | 1,088 | 1,489/777 | 27.9 | 291 | 1.85 % | 20.3 % | 13.9 % | 10.0 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 1,134 Cr. | 233 | 233/16.8 | 336 | 1.70 | 0.00 % | 51.0 % | 51.1 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 5,636 Cr. | 1,298 | 1,891/524 | 36.4 | 64.0 | 0.00 % | 59.2 % | 80.2 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 5,258 Cr. | 601 | 631/432 | 28.7 | 124 | 0.83 % | 16.1 % | 18.0 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 25.5 Cr. | 0.87 | 1.34/0.73 | | 0.04 | 0.00 % | 15.3 % | 84.5 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 594 Cr. | 324 | 444/215 | 31.3 | 69.1 | 2.17 % | 21.1 % | 15.6 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 33.6 Cr. | 68.0 | 118/46.8 | 16.5 | 46.5 | 0.00 % | 12.5 % | 9.25 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 15.8 Cr. | 0.86 | 1.18/0.60 | 18.0 | 1.00 | 0.00 % | 1.77 % | 4.74 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 135 Cr. | 12.6 | 24.9/10.3 | 165 | 6.06 | 0.00 % | 4.19 % | 1.52 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 480 Cr. | 20.9 | 22.5/8.10 | 27.1 | 4.24 | 0.00 % | 14.7 % | 20.0 % | 1.00 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,067 Cr. | 153 | 196/123 | 3,812 | 394 | 3.69 % | 0.06 % | 0.01 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 71.3 Cr. | 137 | 200/83.5 | 25.5 | 42.3 | 0.00 % | 16.8 % | 13.6 % | 10.0 |
Subros Ltd | 6,241 Cr. | 957 | 1,084/502 | 41.5 | 168 | 0.19 % | 20.9 % | 14.7 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 49.2 | 0.00 % | 14.0 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 13,060 Cr. | 242 | 250/115 | | 90.9 | 0.00 % | 1.38 % | 2.38 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 69.6 Cr. | 8.03 | 18.0/6.56 | 6.97 | 54.3 | 0.00 % | 2.88 % | 2.15 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 1,07,713 Cr. | 897 | 1,348/588 | 48.3 | 184 | 0.00 % | 10.2 % | 12.8 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 6.04 Cr. | 5.75 | 23.1/5.75 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 7,348.52 Cr | 266.54 | | 375.39 | 93.53 | 0.23% | 13.54% | 63.46% | 9.22 |