Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 906 Cr. | 238 | 1,126/224 | 10.5 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 1,600 Cr. | 159 | 544/135 | | 251 | 0.00 % | 14.1 % | 19.6 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 81.9 Cr. | 6.42 | 9.50/4.81 | 12.1 | 5.34 | 0.00 % | 7.39 % | 1.34 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 106 Cr. | 275 | 458/255 | 19.2 | 54.4 | 0.00 % | 32.5 % | 41.6 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 8.26 Cr. | 8.67 | 13.8/6.75 | 165 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.29 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 66.0 Cr. | 61.2 | 137/55.0 | 129 | 34.7 | 0.00 % | 8.32 % | 6.00 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 13.4 Cr. | 30.1 | 34.3/7.29 | 25.7 | 21.8 | 0.00 % | 6.83 % | 4.62 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 141 Cr. | 101 | 233/89.0 | 13.9 | 59.4 | 2.47 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 649 Cr. | 751 | 1,375/354 | 58.4 | 95.9 | 0.20 % | 18.7 % | 15.2 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 5.12 Cr. | 9.50 | 66.6/8.07 | | 8.96 | 0.00 % | 0.41 % | 0.41 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 398 Cr. | 235 | 441/20.2 | 182 | 0.43 | 0.00 % | 42.1 % | 103 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | | 0.73 | 0.00 % | 75.2 % | % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 1,151 Cr. | 19.1 | 19.1/4.42 | 1,251 | 93.0 | 0.00 % | 32.6 % | % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 34.8 Cr. | 57.4 | 251/54.1 | | 0.97 | 0.00 % | 282 % | 246 % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 60.4 Cr. | 84.0 | 190/69.0 | | 40.6 | 0.00 % | 6.06 % | 3.58 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,402 Cr. | 898 | 1,044/739 | 59.0 | 30.1 | 0.00 % | 21.9 % | 25.0 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 158 Cr. | 2,050 | 2,350/1,125 | 24.9 | 1,597 | 0.20 % | 0.50 % | 0.59 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 42.2 Cr. | 13.4 | 19.0/11.0 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 65.2 Cr. | 71.3 | 163/63.6 | 52.2 | 24.9 | 0.00 % | 11.5 % | 41.8 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 32.3 Cr. | 80.0 | 126/52.5 | 33.7 | 56.1 | 0.00 % | 11.0 % | 8.07 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,211 Cr. | 791 | 827/95.1 | 2,884 | 36.9 | 0.00 % | 1.33 % | 1.50 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 499 Cr. | 142 | 165/112 | 19.4 | 45.0 | 4.21 % | 22.9 % | 17.4 % | 2.00 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 279 Cr. | 57.3 | 138/11.2 | 133 | 1.25 | 0.02 % | 12.6 % | 12.2 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 4,062 Cr. | 936 | 1,891/419 | 81.8 | 43.4 | 0.00 % | 14.3 % | 6.40 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 4,255 Cr. | 486 | 625/432 | 32.7 | 114 | 1.03 % | 10.7 % | 9.00 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 27.5 Cr. | 0.94 | 1.44/0.73 | | 0.07 | 0.00 % | 80.1 % | 147 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 445 Cr. | 242 | 444/215 | 19.7 | 62.4 | 2.78 % | 22.7 % | 16.7 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 35.8 Cr. | 72.5 | 118/46.8 | 19.9 | 45.0 | 0.00 % | 12.3 % | 8.98 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 14.7 Cr. | 0.80 | 1.25/0.65 | | 1.02 | 0.00 % | 20.7 % | 29.2 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 132 Cr. | 12.4 | 24.9/11.6 | 308 | 6.32 | 0.00 % | 5.72 % | 1.73 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 338 Cr. | 147 | 183/78.6 | 24.8 | 38.5 | 0.00 % | 10.9 % | 8.30 % | 10.0 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,113 Cr. | 160 | 196/123 | 912 | 371 | 3.56 % | 1.49 % | 1.48 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 90.2 Cr. | 173 | 200/83.1 | 21.5 | 44.2 | 0.00 % | 14.5 % | 10.7 % | 10.0 |
Subros Ltd | 3,831 Cr. | 587 | 827/502 | 28.4 | 156 | 0.31 % | 16.3 % | 10.6 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 34.7 | 0.00 % | 8.35 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 8,164 Cr. | 152 | 242/115 | | 90.8 | 0.00 % | 22.3 % | 34.7 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 76.3 Cr. | 8.81 | 18.0/7.85 | 2.93 | 54.7 | 0.00 % | 6.36 % | 5.61 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 99,911 Cr. | 832 | 1,348/588 | 58.1 | 175 | 0.00 % | 9.00 % | 8.59 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 8.82 Cr. | 8.40 | 23.1/8.25 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 5,952.64 Cr | 202.48 | | 232.68 | 90.88 | 0.30% | 21.47% | 71.79% | 9.24 |