Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 218 Cr. | 57.4 | 1,126/57.4 | 2.53 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,456 Cr. | 152 | 491/124 | | 156 | 0.00 % | 14.1 % | 19.6 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 77.1 Cr. | 6.05 | 9.50/4.82 | 11.3 | 5.34 | 0.00 % | 7.39 % | 1.34 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 100 Cr. | 261 | 458/251 | 18.3 | 54.4 | 0.00 % | 32.5 % | 41.6 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 8.86 Cr. | 9.30 | 13.8/6.86 | 177 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.29 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 73.8 Cr. | 62.2 | 133/55.0 | 145 | 34.7 | 0.00 % | 8.32 % | 6.00 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 17.4 Cr. | 39.1 | 39.1/7.65 | 33.4 | 21.8 | 0.00 % | 6.83 % | 4.62 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 131 Cr. | 94.4 | 233/88.0 | 13.0 | 59.4 | 2.65 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 488 Cr. | 564 | 1,375/371 | 43.9 | 95.9 | 0.26 % | 18.7 % | 15.2 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 6.17 Cr. | 11.4 | 66.6/8.07 | | 8.79 | 0.00 % | 3.18 % | 3.52 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 429 Cr. | 253 | 441/31.7 | 196 | 0.43 | 0.00 % | 42.1 % | 103 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | | 0.73 | 0.00 % | 75.2 % | % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 1,838 Cr. | 30.5 | 30.5/4.64 | 1,998 | 93.0 | 0.00 % | 32.6 % | % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 37.1 Cr. | 61.1 | 251/53.2 | | 0.97 | 0.00 % | 282 % | 246 % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 66.9 Cr. | 93.0 | 183/69.0 | | 40.6 | 0.00 % | 6.06 % | 3.58 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,287 Cr. | 824 | 1,044/739 | 54.1 | 30.1 | 0.00 % | 21.9 % | 25.0 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 155 Cr. | 2,010 | 2,350/1,125 | 24.4 | 1,597 | 0.20 % | 0.50 % | 0.59 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 39.0 Cr. | 12.4 | 19.0/11.0 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 67.7 Cr. | 74.0 | 163/59.9 | 54.2 | 24.9 | 0.00 % | 11.5 % | 41.8 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 30.3 Cr. | 75.0 | 126/57.0 | 31.6 | 56.1 | 0.00 % | 11.0 % | 8.07 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,263 Cr. | 825 | 870/110 | 3,007 | 36.9 | 0.00 % | 1.33 % | 1.50 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 499 Cr. | 142 | 165/112 | 19.4 | 45.0 | 4.21 % | 22.9 % | 17.4 % | 2.00 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 486 Cr. | 99.8 | 138/14.6 | 232 | 1.25 | 0.01 % | 12.6 % | 12.2 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 5,151 Cr. | 1,186 | 1,891/524 | 104 | 43.4 | 0.00 % | 14.3 % | 6.40 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 4,100 Cr. | 469 | 625/432 | 31.4 | 114 | 1.06 % | 10.7 % | 9.00 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 22.8 Cr. | 0.78 | 1.44/0.73 | | 0.07 | 0.00 % | 80.1 % | 147 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 510 Cr. | 278 | 444/215 | 22.8 | 69.1 | 2.42 % | 24.9 % | 18.4 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 32.6 Cr. | 66.0 | 118/46.8 | 18.1 | 45.0 | 0.00 % | 12.3 % | 8.98 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 12.9 Cr. | 0.70 | 1.18/0.60 | | 1.02 | 0.00 % | 20.7 % | 29.2 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 120 Cr. | 11.2 | 24.9/10.3 | 280 | 6.32 | 0.00 % | 5.72 % | 1.73 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 372 Cr. | 16.2 | 19.6/7.86 | 27.2 | 3.85 | 0.00 % | 10.9 % | 8.30 % | 1.00 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,060 Cr. | 152 | 196/123 | 869 | 371 | 3.75 % | 1.49 % | 1.48 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 79.2 Cr. | 152 | 200/83.5 | 18.8 | 44.2 | 0.00 % | 14.5 % | 10.7 % | 10.0 |
Subros Ltd | 3,807 Cr. | 584 | 827/502 | 28.2 | 156 | 0.32 % | 16.3 % | 10.6 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 34.7 | 0.00 % | 8.35 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 8,920 Cr. | 166 | 229/115 | | 90.8 | 0.00 % | 22.3 % | 34.7 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 58.8 Cr. | 6.79 | 18.0/6.62 | 2.23 | 54.7 | 0.00 % | 6.36 % | 5.61 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 98,613 Cr. | 821 | 1,348/588 | 44.3 | 184 | 0.00 % | 10.2 % | 12.9 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 7.98 Cr. | 7.60 | 23.1/7.60 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 6,009.55 Cr | 196.81 | | 264.56 | 88.59 | 0.30% | 21.60% | 72.00% | 9.06 |