Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | 32.8/21.2 | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 2,935 Cr. | 771 | 1,377/710 | 36.0 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 1,878 Cr. | 186 | 675/161 | | 251 | 0.00 % | 14.1 % | 19.6 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 97.0 Cr. | 7.60 | 9.50/4.81 | 15.2 | 5.34 | 0.00 % | 7.39 % | 1.34 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 135 Cr. | 351 | 458/200 | 22.4 | 54.4 | 0.00 % | 32.5 % | 41.6 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | 2.54/2.20 | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 9.76 Cr. | 10.2 | 13.8/6.75 | 122 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.29 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 86.9 Cr. | 80.6 | 137/71.2 | 170 | 34.7 | 0.00 % | 8.32 % | 6.00 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 7.36 Cr. | 16.6 | 16.6/7.29 | 13.9 | 21.8 | 0.00 % | 6.83 % | 4.62 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 218 Cr. | 157 | 233/118 | 18.9 | 59.4 | 1.59 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 745 Cr. | 863 | 1,375/325 | 70.6 | 95.9 | 0.17 % | 18.7 % | 15.2 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 6.96 Cr. | 12.9 | 66.6/12.2 | | 8.96 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 486 Cr. | 286 | 441/7.17 | 1,214 | 6.45 | 0.00 % | 42.1 % | 103 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | 3.46/2.90 | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | | 0.73 | 0.00 % | 75.2 % | % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 99.2/66.5 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 3.57 Cr. | 140 | 140/40.1 | 6.49 | 945 | 0.00 % | 32.6 % | % | 10.0 |
Archana Software Ltd | 75.6 Cr. | 124 | 251/80.2 | | 0.61 | 0.00 % | 282 % | 246 % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 92.9 Cr. | 129 | 230/103 | | 45.2 | 0.00 % | 6.06 % | 3.58 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,478 Cr. | 947 | 1,080/739 | 126 | 38.8 | 0.00 % | 21.9 % | 25.0 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 154 Cr. | 2,005 | 2,350/1,125 | | 1,597 | 0.20 % | 0.50 % | 0.59 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 41.4 Cr. | 13.1 | 19.0/11.0 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 103 Cr. | 113 | 163/75.5 | 96.2 | 24.9 | 0.00 % | 11.5 % | 41.8 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 34.3 Cr. | 85.0 | 126/52.5 | 18.5 | 56.1 | 0.00 % | 11.0 % | 8.07 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,122 Cr. | 733 | 750/69.2 | 2,672 | 36.9 | 0.00 % | 1.33 % | 1.50 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 499 Cr. | 142 | 165/112 | 19.4 | 45.0 | 4.21 % | 22.9 % | 17.4 % | 2.00 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 381 Cr. | 78.3 | 138/5.00 | 370 | 1.25 | 0.00 % | 12.6 % | 12.2 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 7,202 Cr. | 1,663 | 1,891/280 | 133 | 43.4 | 0.00 % | 14.3 % | 6.40 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 4,118 Cr. | 472 | 757/466 | 48.8 | 114 | 1.06 % | 10.7 % | 9.00 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 29.8 Cr. | 1.02 | 1.87/0.88 | | 0.07 | 0.00 % | 80.1 % | 147 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 601 Cr. | 328 | 454/309 | 26.6 | 62.4 | 2.06 % | 22.7 % | 16.7 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 38.9 Cr. | 78.8 | 118/46.8 | 21.6 | 45.0 | 0.00 % | 12.3 % | 8.98 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 16.2 Cr. | 0.88 | 1.50/0.65 | | 1.02 | 0.00 % | 20.7 % | 29.2 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 167 Cr. | 15.5 | 24.9/12.5 | 151 | 6.33 | 0.00 % | 5.72 % | 1.73 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 374 Cr. | 163 | 167/78.6 | 35.9 | 38.5 | 0.00 % | 10.9 % | 8.30 % | 10.0 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,081 Cr. | 155 | 196/127 | 354 | 371 | 3.68 % | 1.49 % | 1.48 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 85.3 Cr. | 164 | 200/83.1 | 20.3 | 44.2 | 0.00 % | 14.5 % | 10.7 % | 10.0 |
Subros Ltd | 4,072 Cr. | 622 | 827/483 | 31.6 | 156 | 0.29 % | 16.3 % | 10.6 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 34.7 | 0.00 % | 8.35 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 9,575 Cr. | 178 | 285/149 | 27.7 | 90.8 | 0.00 % | 22.3 % | 34.7 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 103 Cr. | 11.9 | 18.6/9.46 | 3.51 | 54.7 | 0.00 % | 6.36 % | 5.61 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 97,934 Cr. | 816 | 1,348/588 | 66.0 | 175 | 0.00 % | 9.00 % | 8.59 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 14.4 Cr. | 13.8 | 23.1/11.2 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 5,894.26 Cr | 242.02 | | 209.54 | 108.30 | 0.27% | 21.46% | 71.78% | 9.42 |