Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 205 Cr. | 54.0 | 1,050/38.4 | 2.38 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,588 Cr. | 187 | 441/124 | | 101 | 0.00 % | 2.96 % | 54.5 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 84.8 Cr. | 6.65 | 8.90/4.82 | 135 | 5.12 | 0.00 % | 7.06 % | 0.97 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 105 Cr. | 272 | 458/250 | 21.3 | 60.0 | 0.00 % | 21.4 % | 23.8 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 8.13 Cr. | 8.53 | 13.8/7.49 | 271 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.22 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 100 Cr. | 84.4 | 105/52.0 | 77.6 | 36.4 | 0.00 % | 5.70 % | 3.85 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 19.2 Cr. | 43.2 | 43.2/9.72 | 40.0 | 22.4 | 0.00 % | 6.81 % | 4.94 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 138 Cr. | 99.8 | 204/88.0 | 17.1 | 61.3 | 2.51 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 601 Cr. | 696 | 1,375/490 | 45.7 | 105 | 0.22 % | 19.4 % | 16.3 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 7.54 Cr. | 14.0 | 34.6/8.07 | | 8.79 | 0.00 % | 3.18 % | 3.52 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 246 Cr. | 145 | 441/72.4 | 87.0 | 18.6 | 0.00 % | 22.9 % | 17.8 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | 30.7 | 1.11 | 0.00 % | 5.28 % | 2.48 % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 3,530 Cr. | 58.6 | 58.6/4.88 | 5,516 | 1.00 | 0.00 % | 2.57 % | 2.12 % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 24.4 Cr. | 40.3 | 251/27.1 | | 1.05 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 80.6 Cr. | 112 | 154/69.0 | 21.4 | 45.8 | 0.00 % | 12.9 % | 12.1 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,906 Cr. | 1,220 | 1,270/739 | 58.5 | 65.2 | 0.00 % | 43.5 % | 44.6 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 231 Cr. | 3,000 | 3,300/1,359 | 36.4 | 1,588 | 0.13 % | 5.86 % | 5.22 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 28.4 Cr. | 9.00 | 19.0/8.30 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 62.2 Cr. | 68.0 | 163/59.9 | 61.6 | 25.2 | 0.00 % | 11.5 % | 4.48 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 39.2 Cr. | 97.0 | 126/65.0 | 27.2 | 57.5 | 0.00 % | 9.89 % | 6.40 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,394 Cr. | 911 | 940/123 | 770 | 34.5 | 0.00 % | 6.21 % | 4.66 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 1,914 Cr. | 1,100 | 1,489/777 | 28.2 | 291 | 1.83 % | 20.3 % | 13.9 % | 10.0 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 1,134 Cr. | 233 | 233/16.8 | 336 | 1.70 | 0.00 % | 51.0 % | 51.1 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 5,731 Cr. | 1,320 | 1,891/524 | 37.0 | 64.0 | 0.00 % | 59.2 % | 80.2 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 5,333 Cr. | 610 | 631/432 | 29.1 | 124 | 0.83 % | 16.1 % | 18.0 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 25.8 Cr. | 0.88 | 1.34/0.73 | | 0.04 | 0.00 % | 15.3 % | 84.5 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 589 Cr. | 321 | 444/215 | 31.1 | 69.1 | 2.18 % | 21.1 % | 15.6 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 33.6 Cr. | 68.0 | 118/46.8 | 16.5 | 46.5 | 0.00 % | 12.5 % | 9.25 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 15.4 Cr. | 0.84 | 1.18/0.60 | 17.5 | 1.00 | 0.00 % | 1.77 % | 4.74 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 138 Cr. | 12.8 | 24.9/10.3 | 168 | 6.06 | 0.00 % | 4.19 % | 1.52 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 482 Cr. | 21.0 | 22.5/8.10 | 27.2 | 4.24 | 0.00 % | 14.7 % | 20.0 % | 1.00 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,092 Cr. | 157 | 196/123 | 3,900 | 394 | 3.63 % | 0.06 % | 0.01 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 71.3 Cr. | 137 | 200/83.5 | 25.5 | 42.3 | 0.00 % | 16.8 % | 13.6 % | 10.0 |
Subros Ltd | 6,154 Cr. | 943 | 1,084/502 | 40.9 | 168 | 0.19 % | 20.9 % | 14.7 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 49.2 | 0.00 % | 14.0 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 13,087 Cr. | 243 | 253/115 | | 90.9 | 0.00 % | 1.38 % | 2.38 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 68.9 Cr. | 7.96 | 18.0/6.56 | 6.92 | 54.3 | 0.00 % | 2.88 % | 2.15 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 1,07,004 Cr. | 891 | 1,348/588 | 48.0 | 184 | 0.00 % | 10.2 % | 12.8 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 6.61 Cr. | 6.30 | 23.1/5.75 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 6,691.70 Cr | 267.32 | | 377.99 | 93.53 | 0.23% | 13.54% | 63.46% | 9.22 |