Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 294 Cr. | 77.3 | 1,126/77.3 | 3.40 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,644 Cr. | 163 | 523/124 | | 156 | 0.00 % | 14.1 % | 19.6 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 80.2 Cr. | 6.29 | 9.50/4.82 | 11.8 | 5.34 | 0.00 % | 7.39 % | 1.34 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 111 Cr. | 290 | 458/251 | 20.2 | 54.4 | 0.00 % | 32.5 % | 41.6 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 8.51 Cr. | 8.93 | 13.8/6.82 | 170 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.29 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 73.5 Cr. | 65.0 | 133/55.0 | 144 | 34.7 | 0.00 % | 8.32 % | 6.00 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 14.6 Cr. | 32.8 | 34.3/7.65 | 28.0 | 21.8 | 0.00 % | 6.83 % | 4.62 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 141 Cr. | 102 | 233/88.0 | 14.0 | 59.4 | 2.45 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 525 Cr. | 608 | 1,375/371 | 47.2 | 95.9 | 0.25 % | 18.7 % | 15.2 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 6.29 Cr. | 11.7 | 66.6/8.07 | | 8.79 | 0.00 % | 3.18 % | 3.52 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 484 Cr. | 285 | 441/28.1 | 221 | 0.43 | 0.00 % | 42.1 % | 103 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | | 0.73 | 0.00 % | 75.2 % | % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 1,700 Cr. | 28.2 | 28.2/4.64 | 1,848 | 93.0 | 0.00 % | 32.6 % | % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 41.8 Cr. | 68.9 | 251/53.2 | | 0.97 | 0.00 % | 282 % | 246 % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 69.4 Cr. | 96.5 | 190/69.0 | | 40.6 | 0.00 % | 6.06 % | 3.58 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,341 Cr. | 859 | 1,044/739 | 56.4 | 30.1 | 0.00 % | 21.9 % | 25.0 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 154 Cr. | 2,000 | 2,350/1,125 | 24.3 | 1,597 | 0.20 % | 0.50 % | 0.59 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 38.1 Cr. | 12.1 | 19.0/11.0 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 70.0 Cr. | 76.5 | 163/59.9 | 56.0 | 24.9 | 0.00 % | 11.5 % | 41.8 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 31.5 Cr. | 78.0 | 126/57.0 | 32.8 | 56.1 | 0.00 % | 11.0 % | 8.07 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,303 Cr. | 851 | 851/109 | 3,103 | 36.9 | 0.00 % | 1.33 % | 1.50 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 499 Cr. | 142 | 165/112 | 19.4 | 45.0 | 4.21 % | 22.9 % | 17.4 % | 2.00 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 432 Cr. | 88.7 | 138/14.6 | 207 | 1.25 | 0.01 % | 12.6 % | 12.2 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 5,684 Cr. | 1,309 | 1,891/524 | 114 | 43.4 | 0.00 % | 14.3 % | 6.40 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 4,010 Cr. | 458 | 625/432 | 30.8 | 114 | 1.09 % | 10.7 % | 9.00 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 24.9 Cr. | 0.85 | 1.44/0.73 | | 0.07 | 0.00 % | 80.1 % | 147 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 505 Cr. | 275 | 444/215 | 22.3 | 62.4 | 2.45 % | 22.7 % | 16.7 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 32.6 Cr. | 66.0 | 118/46.8 | 18.1 | 45.0 | 0.00 % | 12.3 % | 8.98 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 13.8 Cr. | 0.75 | 1.18/0.60 | | 1.02 | 0.00 % | 20.7 % | 29.2 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 144 Cr. | 13.5 | 24.9/10.3 | 336 | 6.32 | 0.00 % | 5.72 % | 1.73 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 418 Cr. | 182 | 192/78.6 | 30.6 | 38.5 | 0.00 % | 10.9 % | 8.30 % | 1.00 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,068 Cr. | 154 | 196/123 | 875 | 371 | 3.71 % | 1.49 % | 1.48 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 83.3 Cr. | 160 | 200/83.5 | 19.8 | 44.2 | 0.00 % | 14.5 % | 10.7 % | 10.0 |
Subros Ltd | 3,912 Cr. | 600 | 827/502 | 29.0 | 156 | 0.30 % | 16.3 % | 10.6 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 34.7 | 0.00 % | 8.35 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 9,377 Cr. | 174 | 239/115 | | 90.8 | 0.00 % | 22.3 % | 34.7 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 65.0 Cr. | 7.50 | 18.0/6.67 | 2.50 | 54.7 | 0.00 % | 6.36 % | 5.61 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 1,08,073 Cr. | 900 | 1,348/588 | 48.4 | 184 | 0.00 % | 10.2 % | 12.9 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 7.98 Cr. | 7.60 | 23.1/7.60 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 6,501.18 Cr | 208.52 | | 265.45 | 89.15 | 0.29% | 21.56% | 71.96% | 9.06 |