Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 529 Cr. | 140 | 1,126/140 | 6.12 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,190 Cr. | 135 | 525/124 | | 156 | 0.00 % | 14.1 % | 19.6 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 66.2 Cr. | 5.19 | 9.50/4.82 | 9.75 | 5.34 | 0.00 % | 7.39 % | 1.34 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 108 Cr. | 280 | 458/251 | 19.6 | 54.4 | 0.00 % | 32.5 % | 41.6 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 8.05 Cr. | 8.45 | 13.8/6.75 | 161 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.29 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 75.2 Cr. | 66.5 | 137/55.0 | 147 | 34.7 | 0.00 % | 8.32 % | 6.00 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 12.1 Cr. | 27.2 | 34.3/7.65 | 23.2 | 21.8 | 0.00 % | 6.83 % | 4.62 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 123 Cr. | 88.3 | 233/88.0 | 12.1 | 59.4 | 2.83 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 542 Cr. | 627 | 1,375/355 | 48.8 | 95.9 | 0.24 % | 18.7 % | 15.2 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 6.04 Cr. | 11.2 | 66.6/8.07 | | 8.96 | 0.00 % | 0.41 % | 0.41 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 398 Cr. | 234 | 441/23.2 | 182 | 0.43 | 0.00 % | 42.1 % | 103 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | | 0.73 | 0.00 % | 75.2 % | % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 1,342 Cr. | 22.3 | 22.3/4.42 | 1,459 | 93.0 | 0.00 % | 32.6 % | % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 34.7 Cr. | 57.1 | 251/53.2 | | 0.97 | 0.00 % | 282 % | 246 % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 69.8 Cr. | 97.0 | 190/69.0 | | 40.6 | 0.00 % | 6.06 % | 3.58 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,336 Cr. | 856 | 1,044/739 | 56.2 | 30.1 | 0.00 % | 21.9 % | 25.0 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 160 Cr. | 2,075 | 2,350/1,125 | 25.2 | 1,597 | 0.19 % | 0.50 % | 0.59 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 39.5 Cr. | 12.5 | 19.0/11.0 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 68.0 Cr. | 74.3 | 163/59.9 | 54.4 | 24.9 | 0.00 % | 11.5 % | 41.8 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 28.4 Cr. | 70.2 | 126/56.0 | 29.6 | 56.1 | 0.00 % | 11.0 % | 8.07 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,217 Cr. | 795 | 828/104 | 2,898 | 36.9 | 0.00 % | 1.33 % | 1.50 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 499 Cr. | 142 | 165/112 | 19.4 | 45.0 | 4.21 % | 22.9 % | 17.4 % | 2.00 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 314 Cr. | 64.4 | 138/13.5 | 150 | 1.25 | 0.02 % | 12.6 % | 12.2 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 5,232 Cr. | 1,203 | 1,891/524 | 105 | 43.4 | 0.00 % | 14.3 % | 6.40 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 4,068 Cr. | 465 | 625/432 | 31.2 | 114 | 1.08 % | 10.7 % | 9.00 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 25.8 Cr. | 0.88 | 1.44/0.73 | | 0.07 | 0.00 % | 80.1 % | 147 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 500 Cr. | 273 | 444/215 | 22.1 | 62.4 | 2.47 % | 22.7 % | 16.7 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 32.6 Cr. | 66.0 | 118/46.8 | 18.1 | 45.0 | 0.00 % | 12.3 % | 8.98 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 14.0 Cr. | 0.76 | 1.18/0.60 | | 1.02 | 0.00 % | 20.7 % | 29.2 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 131 Cr. | 12.3 | 24.9/10.3 | 306 | 6.32 | 0.00 % | 5.72 % | 1.73 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 347 Cr. | 151 | 183/78.6 | 25.4 | 38.5 | 0.00 % | 10.9 % | 8.30 % | 10.0 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,036 Cr. | 150 | 196/123 | 849 | 371 | 3.81 % | 1.49 % | 1.48 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 90.2 Cr. | 173 | 200/83.5 | 21.5 | 44.2 | 0.00 % | 14.5 % | 10.7 % | 10.0 |
Subros Ltd | 3,686 Cr. | 561 | 827/502 | 27.4 | 156 | 0.32 % | 16.3 % | 10.6 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 34.7 | 0.00 % | 8.35 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 8,855 Cr. | 164 | 242/115 | | 90.8 | 0.00 % | 22.3 % | 34.7 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 68.5 Cr. | 7.91 | 18.0/6.67 | 2.63 | 54.7 | 0.00 % | 6.36 % | 5.61 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 1,00,595 Cr. | 837 | 1,348/588 | 58.4 | 175 | 0.00 % | 9.00 % | 8.59 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 8.40 Cr. | 8.00 | 23.1/8.00 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 6,064.32 Cr | 202.57 | | 239.07 | 88.98 | 0.30% | 21.47% | 71.79% | 9.24 |