Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 997 Cr. | 262 | 1,126/262 | 11.5 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 1,421 Cr. | 141 | 544/140 | | 251 | 0.00 % | 14.1 % | 19.6 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 82.4 Cr. | 6.46 | 9.50/4.81 | 12.1 | 5.34 | 0.00 % | 7.39 % | 1.34 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 111 Cr. | 288 | 458/256 | 20.2 | 54.4 | 0.00 % | 32.5 % | 41.6 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 7.48 Cr. | 7.85 | 13.8/6.75 | 150 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.29 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 64.7 Cr. | 60.0 | 137/55.0 | 127 | 34.7 | 0.00 % | 8.32 % | 6.00 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 13.6 Cr. | 30.7 | 34.3/7.29 | 26.2 | 21.8 | 0.00 % | 6.83 % | 4.62 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 126 Cr. | 91.2 | 233/89.0 | 12.5 | 59.4 | 2.74 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 614 Cr. | 710 | 1,375/337 | 55.2 | 95.9 | 0.21 % | 18.7 % | 15.2 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 4.89 Cr. | 9.06 | 66.6/8.40 | | 8.96 | 0.00 % | 0.41 % | 0.41 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 415 Cr. | 245 | 441/18.7 | 189 | 0.43 | 0.00 % | 42.1 % | 103 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | | 0.73 | 0.00 % | 75.2 % | % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 1,064 Cr. | 177 | 177/44.2 | 1,156 | 945 | 0.00 % | 32.6 % | % | 10.0 |
Archana Software Ltd | 38.5 Cr. | 63.5 | 251/54.1 | | 0.97 | 0.00 % | 282 % | 246 % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 57.2 Cr. | 79.5 | 190/69.0 | | 40.6 | 0.00 % | 6.06 % | 3.58 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,399 Cr. | 896 | 1,044/739 | 58.8 | 30.1 | 0.00 % | 21.9 % | 25.0 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 150 Cr. | 1,950 | 2,350/1,125 | 23.7 | 1,597 | 0.21 % | 0.50 % | 0.59 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 43.8 Cr. | 13.9 | 19.0/11.0 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 61.6 Cr. | 67.4 | 163/63.6 | 49.3 | 24.9 | 0.00 % | 11.5 % | 41.8 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 34.8 Cr. | 86.2 | 126/52.5 | 36.3 | 56.1 | 0.00 % | 11.0 % | 8.07 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,208 Cr. | 789 | 826/92.6 | 2,876 | 36.9 | 0.00 % | 1.33 % | 1.50 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 499 Cr. | 142 | 165/112 | 19.4 | 45.0 | 4.21 % | 22.9 % | 17.4 % | 2.00 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 308 Cr. | 63.4 | 138/10.6 | 148 | 1.25 | 0.02 % | 12.6 % | 12.2 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 3,880 Cr. | 894 | 1,891/340 | 78.1 | 43.4 | 0.00 % | 14.3 % | 6.40 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 4,103 Cr. | 469 | 625/432 | 31.5 | 114 | 1.07 % | 10.7 % | 9.00 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 24.0 Cr. | 0.82 | 1.44/0.73 | | 0.07 | 0.00 % | 80.1 % | 147 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 422 Cr. | 230 | 444/215 | 18.7 | 62.4 | 2.94 % | 22.7 % | 16.7 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 35.8 Cr. | 72.5 | 118/46.8 | 19.9 | 45.0 | 0.00 % | 12.3 % | 8.98 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 13.8 Cr. | 0.75 | 1.25/0.65 | | 1.02 | 0.00 % | 20.7 % | 29.2 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 130 Cr. | 12.1 | 24.9/11.9 | 302 | 6.32 | 0.00 % | 5.72 % | 1.73 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 329 Cr. | 143 | 183/78.6 | 24.1 | 38.5 | 0.00 % | 10.9 % | 8.30 % | 10.0 |
Uniphos Enterprises Ltd | 980 Cr. | 141 | 196/123 | 803 | 371 | 4.05 % | 1.49 % | 1.48 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 95.0 Cr. | 182 | 200/83.1 | 22.6 | 44.2 | 0.00 % | 14.5 % | 10.7 % | 10.0 |
Subros Ltd | 3,272 Cr. | 502 | 827/501 | 24.3 | 156 | 0.36 % | 16.3 % | 10.6 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 34.7 | 0.00 % | 8.35 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 6,343 Cr. | 118 | 242/115 | | 90.8 | 0.00 % | 22.3 % | 34.7 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 77.2 Cr. | 8.91 | 18.0/7.85 | 2.97 | 54.7 | 0.00 % | 6.36 % | 5.61 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 94,084 Cr. | 783 | 1,348/588 | 54.7 | 175 | 0.00 % | 9.00 % | 8.59 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 8.82 Cr. | 8.40 | 23.1/8.25 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 5,548.27 Cr | 198.23 | | 224.76 | 107.92 | 0.32% | 21.47% | 71.79% | 9.42 |