Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 489 Cr. | 129 | 1,126/126 | 5.66 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,277 Cr. | 141 | 525/124 | | 156 | 0.00 % | 14.1 % | 19.6 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 73.0 Cr. | 5.72 | 9.50/4.82 | 10.8 | 5.34 | 0.00 % | 7.39 % | 1.34 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 101 Cr. | 264 | 458/251 | 18.5 | 54.4 | 0.00 % | 32.5 % | 41.6 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 8.54 Cr. | 8.95 | 13.8/6.75 | 171 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.29 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 76.9 Cr. | 68.0 | 137/55.0 | 151 | 34.7 | 0.00 % | 8.32 % | 6.00 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 12.0 Cr. | 27.1 | 34.3/7.65 | 23.1 | 21.8 | 0.00 % | 6.83 % | 4.62 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 134 Cr. | 96.4 | 233/88.0 | 13.2 | 59.4 | 2.59 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 598 Cr. | 692 | 1,375/355 | 53.8 | 95.9 | 0.22 % | 18.7 % | 15.2 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 6.09 Cr. | 11.3 | 66.6/8.07 | | 8.96 | 0.00 % | 0.41 % | 0.41 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 414 Cr. | 244 | 441/23.6 | 189 | 0.43 | 0.00 % | 42.1 % | 103 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | | 0.73 | 0.00 % | 75.2 % | % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 1,396 Cr. | 23.2 | 23.2/4.42 | 1,517 | 93.0 | 0.00 % | 32.6 % | % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 37.5 Cr. | 61.7 | 251/53.2 | | 0.97 | 0.00 % | 282 % | 246 % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 69.8 Cr. | 97.0 | 190/69.0 | | 40.6 | 0.00 % | 6.06 % | 3.58 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,388 Cr. | 889 | 1,044/739 | 58.3 | 30.1 | 0.00 % | 21.9 % | 25.0 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 154 Cr. | 2,000 | 2,350/1,125 | 24.3 | 1,597 | 0.20 % | 0.50 % | 0.59 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 39.2 Cr. | 12.4 | 19.0/11.0 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 82.3 Cr. | 89.9 | 163/59.9 | 65.8 | 24.9 | 0.00 % | 11.5 % | 41.8 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 35.2 Cr. | 87.0 | 126/56.3 | 36.6 | 56.1 | 0.00 % | 11.0 % | 8.07 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,243 Cr. | 812 | 828/105 | 2,959 | 36.9 | 0.00 % | 1.33 % | 1.50 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 499 Cr. | 142 | 165/112 | 19.4 | 45.0 | 4.21 % | 22.9 % | 17.4 % | 2.00 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 336 Cr. | 69.0 | 138/14.4 | 161 | 1.25 | 0.01 % | 12.6 % | 12.2 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 5,810 Cr. | 1,326 | 1,891/524 | 117 | 43.4 | 0.00 % | 14.3 % | 6.40 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 4,181 Cr. | 479 | 625/432 | 32.1 | 114 | 1.04 % | 10.7 % | 9.00 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 26.6 Cr. | 0.91 | 1.44/0.73 | | 0.07 | 0.00 % | 80.1 % | 147 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 519 Cr. | 284 | 444/215 | 23.0 | 62.4 | 2.38 % | 22.7 % | 16.7 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 32.6 Cr. | 66.0 | 118/46.8 | 18.1 | 45.0 | 0.00 % | 12.3 % | 8.98 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 14.7 Cr. | 0.80 | 1.18/0.60 | | 1.02 | 0.00 % | 20.7 % | 29.2 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 133 Cr. | 12.4 | 24.9/10.3 | 310 | 6.32 | 0.00 % | 5.72 % | 1.73 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 382 Cr. | 166 | 183/78.6 | 28.0 | 38.5 | 0.00 % | 10.9 % | 8.30 % | 10.0 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,066 Cr. | 153 | 196/123 | 874 | 371 | 3.73 % | 1.49 % | 1.48 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 90.2 Cr. | 173 | 200/83.5 | 21.5 | 44.2 | 0.00 % | 14.5 % | 10.7 % | 10.0 |
Subros Ltd | 3,774 Cr. | 580 | 827/502 | 28.0 | 156 | 0.31 % | 16.3 % | 10.6 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 34.7 | 0.00 % | 8.35 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 9,395 Cr. | 174 | 242/115 | | 90.8 | 0.00 % | 22.3 % | 34.7 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 68.4 Cr. | 7.90 | 18.0/6.67 | 2.63 | 54.7 | 0.00 % | 6.36 % | 5.61 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 1,01,484 Cr. | 845 | 1,348/588 | 59.0 | 175 | 0.00 % | 9.00 % | 8.59 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 8.40 Cr. | 8.00 | 23.1/8.00 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 6,180.91 Cr | 208.27 | | 246.75 | 88.98 | 0.29% | 21.47% | 71.79% | 9.24 |