Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 185 Cr. | 48.7 | 1,050/38.4 | 2.14 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,520 Cr. | 183 | 436/124 | | 101 | 0.00 % | 2.96 % | 54.5 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 77.6 Cr. | 6.08 | 8.90/4.82 | 123 | 5.12 | 0.00 % | 7.06 % | 0.97 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 98.2 Cr. | 256 | 458/249 | 20.0 | 60.0 | 0.00 % | 21.4 % | 23.8 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 7.66 Cr. | 8.04 | 12.5/7.49 | 255 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.22 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 92.1 Cr. | 77.6 | 104/52.0 | 71.4 | 36.4 | 0.00 % | 5.70 % | 3.85 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 32.5 Cr. | 73.1 | 73.1/10.7 | 67.6 | 22.4 | 0.00 % | 6.81 % | 4.94 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 138 Cr. | 99.5 | 204/88.0 | 17.1 | 61.3 | 2.51 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 759 Cr. | 878 | 1,375/490 | 57.7 | 105 | 0.17 % | 19.4 % | 16.3 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 8.09 Cr. | 15.0 | 28.0/8.07 | | 8.79 | 0.00 % | 3.18 % | 3.52 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 180 Cr. | 106 | 441/90.0 | 63.6 | 18.6 | 0.00 % | 22.9 % | 17.8 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | 30.7 | 1.11 | 0.00 % | 5.28 % | 2.48 % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 4,473 Cr. | 74.2 | 74.2/4.88 | 6,989 | 1.00 | 0.00 % | 2.57 % | 2.12 % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 22.0 Cr. | 36.3 | 251/27.1 | | 1.05 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 86.3 Cr. | 80.0 | 102/46.0 | 22.9 | 30.6 | 0.00 % | 12.9 % | 12.1 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,901 Cr. | 1,217 | 1,251/739 | 58.3 | 65.2 | 0.00 % | 43.5 % | 44.6 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 233 Cr. | 3,027 | 3,300/1,359 | 36.7 | 1,588 | 0.13 % | 5.86 % | 5.22 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 27.4 Cr. | 8.68 | 19.0/8.40 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 59.7 Cr. | 65.2 | 163/59.9 | 59.1 | 25.2 | 0.00 % | 11.5 % | 4.48 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 36.4 Cr. | 90.0 | 126/66.0 | 25.2 | 57.5 | 0.00 % | 9.89 % | 6.40 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,395 Cr. | 911 | 950/132 | 771 | 34.5 | 0.00 % | 6.21 % | 4.66 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 1,817 Cr. | 1,044 | 1,486/777 | 26.7 | 291 | 1.92 % | 20.3 % | 13.9 % | 10.0 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 1,131 Cr. | 232 | 267/18.5 | 336 | 1.70 | 0.00 % | 51.0 % | 51.1 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 5,993 Cr. | 1,380 | 1,891/578 | 38.7 | 64.0 | 0.00 % | 59.2 % | 80.2 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 5,448 Cr. | 623 | 651/432 | 30.8 | 124 | 2.41 % | 15.7 % | 17.4 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 23.7 Cr. | 0.81 | 1.34/0.73 | | 0.04 | 0.00 % | 15.3 % | 84.5 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 557 Cr. | 304 | 444/215 | 29.4 | 69.1 | 2.30 % | 21.1 % | 15.6 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 33.6 Cr. | 68.0 | 118/57.5 | 16.5 | 46.5 | 0.00 % | 12.5 % | 9.25 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 18.4 Cr. | 1.00 | 1.18/0.60 | 20.9 | 1.00 | 0.00 % | 1.77 % | 4.74 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 133 Cr. | 12.4 | 24.9/10.3 | 162 | 6.06 | 0.00 % | 4.19 % | 1.52 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 576 Cr. | 25.1 | 25.1/8.10 | 32.6 | 4.24 | 0.00 % | 14.7 % | 20.0 % | 1.00 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,121 Cr. | 161 | 196/123 | 4,005 | 394 | 3.53 % | 0.06 % | 0.01 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 61.0 Cr. | 117 | 200/83.5 | 21.8 | 42.3 | 0.00 % | 16.8 % | 13.6 % | 10.0 |
Subros Ltd | 5,720 Cr. | 878 | 1,084/502 | 38.0 | 168 | 0.21 % | 20.9 % | 14.7 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 49.2 | 0.00 % | 14.0 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 9,956 Cr. | 185 | 219/100.0 | | 90.9 | 0.00 % | 1.38 % | 2.38 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 63.7 Cr. | 7.35 | 18.0/6.56 | 6.39 | 54.3 | 0.00 % | 2.88 % | 2.15 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 98,163 Cr. | 817 | 1,348/588 | 41.0 | 184 | 0.00 % | 10.2 % | 12.8 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 7.77 Cr. | 7.40 | 23.1/5.75 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 6,790.76 Cr | 265.80 | | 426.29 | 93.23 | 0.26% | 13.53% | 63.44% | 9.22 |