Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 212 Cr. | 55.8 | 1,126/51.2 | 2.45 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,352 Cr. | 169 | 491/124 | | 101 | 0.00 % | 2.96 % | 54.5 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 78.3 Cr. | 6.14 | 9.50/4.82 | 124 | 5.12 | 0.00 % | 7.06 % | 0.97 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 101 Cr. | 262 | 458/251 | 20.5 | 60.0 | 0.00 % | 21.4 % | 23.8 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 9.32 Cr. | 9.78 | 13.8/7.21 | 311 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.22 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 74.8 Cr. | 63.0 | 114/52.0 | 58.0 | 36.4 | 0.00 % | 5.70 % | 3.85 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 16.9 Cr. | 38.1 | 41.5/7.65 | 35.2 | 22.4 | 0.00 % | 6.81 % | 4.94 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 148 Cr. | 107 | 233/88.0 | 18.3 | 61.3 | 2.34 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 684 Cr. | 791 | 1,375/380 | 52.0 | 105 | 0.19 % | 19.4 % | 16.3 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 6.65 Cr. | 12.3 | 59.0/8.07 | | 8.79 | 0.00 % | 3.18 % | 3.52 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 603 Cr. | 355 | 441/45.1 | 213 | 18.6 | 0.00 % | 22.9 % | 17.8 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | 30.7 | 1.11 | 0.00 % | 5.28 % | 2.48 % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 2,023 Cr. | 33.6 | 38.6/4.64 | 3,162 | 1.00 | 0.00 % | 2.57 % | 2.12 % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 32.0 Cr. | 52.7 | 251/52.7 | | 1.05 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 76.4 Cr. | 106 | 154/69.0 | 20.3 | 45.8 | 0.00 % | 12.9 % | 12.1 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,647 Cr. | 1,055 | 1,099/739 | 50.6 | 65.2 | 0.00 % | 43.5 % | 44.6 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 230 Cr. | 2,988 | 3,300/1,125 | 36.2 | 1,588 | 0.13 % | 5.86 % | 5.22 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 31.6 Cr. | 10.0 | 19.0/9.92 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 68.3 Cr. | 74.6 | 163/59.9 | 67.6 | 25.2 | 0.00 % | 11.5 % | 4.48 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 32.0 Cr. | 79.2 | 126/58.0 | 22.2 | 57.5 | 0.00 % | 9.89 % | 6.40 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,309 Cr. | 855 | 893/111 | 723 | 34.5 | 0.00 % | 6.21 % | 4.66 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 499 Cr. | 142 | 165/112 | 19.4 | 45.0 | 4.21 % | 22.9 % | 17.4 % | 2.00 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 707 Cr. | 145 | 145/16.7 | 210 | 1.70 | 0.01 % | 51.0 % | 51.1 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 6,004 Cr. | 1,386 | 1,891/524 | 38.8 | 64.0 | 0.00 % | 59.2 % | 80.2 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 4,936 Cr. | 564 | 631/432 | 27.0 | 124 | 0.89 % | 16.1 % | 18.0 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 25.5 Cr. | 0.87 | 1.44/0.73 | | 0.04 | 0.00 % | 15.3 % | 84.5 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 612 Cr. | 333 | 444/215 | 27.4 | 69.1 | 2.03 % | 24.9 % | 18.4 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 33.6 Cr. | 68.0 | 118/46.8 | 16.5 | 46.5 | 0.00 % | 12.5 % | 9.25 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 18.2 Cr. | 0.99 | 1.18/0.60 | 20.7 | 1.00 | 0.00 % | 1.77 % | 4.74 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 137 Cr. | 12.8 | 24.9/10.3 | 168 | 6.06 | 0.00 % | 4.19 % | 1.52 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 368 Cr. | 16.0 | 19.6/8.10 | 20.8 | 4.24 | 0.00 % | 14.7 % | 20.0 % | 1.00 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,119 Cr. | 161 | 196/123 | 3,997 | 394 | 3.55 % | 0.06 % | 0.01 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 83.2 Cr. | 160 | 200/83.5 | 29.7 | 42.3 | 0.00 % | 16.8 % | 13.6 % | 10.0 |
Subros Ltd | 4,865 Cr. | 745 | 827/502 | 32.3 | 168 | 0.24 % | 20.9 % | 14.7 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 49.2 | 0.00 % | 14.0 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 11,571 Cr. | 215 | 229/115 | | 90.9 | 0.00 % | 1.38 % | 2.38 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 65.1 Cr. | 7.52 | 18.0/6.56 | 6.53 | 54.3 | 0.00 % | 2.88 % | 2.15 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 1,04,709 Cr. | 872 | 1,348/588 | 47.0 | 184 | 0.00 % | 10.2 % | 12.8 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 6.56 Cr. | 6.25 | 23.1/6.25 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 6,592.86 Cr | 242.51 | | 305.41 | 88.61 | 0.27% | 13.68% | 63.60% | 9.06 |