Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 195 Cr. | 51.4 | 1,126/51.2 | 2.26 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,605 Cr. | 189 | 491/124 | | 101 | 0.00 % | 2.96 % | 54.5 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 78.1 Cr. | 6.12 | 9.50/4.82 | 124 | 5.12 | 0.00 % | 7.06 % | 0.97 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 101 Cr. | 264 | 458/251 | 20.7 | 60.0 | 0.00 % | 21.4 % | 23.8 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 8.86 Cr. | 9.29 | 13.8/7.49 | 295 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.22 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 75.5 Cr. | 63.7 | 114/52.0 | 58.5 | 36.4 | 0.00 % | 5.70 % | 3.85 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 16.9 Cr. | 38.1 | 41.5/7.65 | 35.2 | 22.4 | 0.00 % | 6.81 % | 4.94 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 149 Cr. | 107 | 233/88.0 | 18.4 | 61.3 | 2.33 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 697 Cr. | 806 | 1,375/428 | 53.0 | 105 | 0.19 % | 19.4 % | 16.3 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 6.61 Cr. | 12.3 | 54.4/8.07 | | 8.79 | 0.00 % | 3.18 % | 3.52 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 508 Cr. | 299 | 441/48.8 | 179 | 18.6 | 0.00 % | 22.9 % | 17.8 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | 30.7 | 1.11 | 0.00 % | 5.28 % | 2.48 % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 1,982 Cr. | 32.9 | 38.6/4.64 | 3,097 | 1.00 | 0.00 % | 2.57 % | 2.12 % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 24.8 Cr. | 40.8 | 251/40.8 | | 1.05 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 74.5 Cr. | 104 | 154/69.0 | 19.8 | 45.8 | 0.00 % | 12.9 % | 12.1 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,608 Cr. | 1,030 | 1,099/739 | 49.4 | 65.2 | 0.00 % | 43.5 % | 44.6 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 230 Cr. | 2,992 | 3,300/1,331 | 36.3 | 1,588 | 0.13 % | 5.86 % | 5.22 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 31.8 Cr. | 10.1 | 19.0/9.85 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 66.3 Cr. | 72.4 | 163/59.9 | 65.6 | 25.2 | 0.00 % | 11.5 % | 4.48 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 31.9 Cr. | 79.0 | 126/61.0 | 22.2 | 57.5 | 0.00 % | 9.89 % | 6.40 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,323 Cr. | 864 | 893/112 | 731 | 34.5 | 0.00 % | 6.21 % | 4.66 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 499 Cr. | 142 | 165/112 | 19.4 | 45.0 | 4.21 % | 22.9 % | 17.4 % | 2.00 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 780 Cr. | 160 | 160/16.8 | 231 | 1.70 | 0.01 % | 51.0 % | 51.1 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 5,799 Cr. | 1,336 | 1,891/524 | 37.5 | 64.0 | 0.00 % | 59.2 % | 80.2 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 4,962 Cr. | 567 | 631/432 | 27.1 | 124 | 0.88 % | 16.1 % | 18.0 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 26.3 Cr. | 0.90 | 1.44/0.73 | | 0.04 | 0.00 % | 15.3 % | 84.5 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 597 Cr. | 326 | 444/215 | 26.7 | 69.1 | 2.07 % | 24.9 % | 18.4 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 33.6 Cr. | 68.0 | 118/46.8 | 16.5 | 46.5 | 0.00 % | 12.5 % | 9.25 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 16.4 Cr. | 0.89 | 1.18/0.60 | 18.6 | 1.00 | 0.00 % | 1.77 % | 4.74 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 133 Cr. | 12.4 | 24.9/10.3 | 163 | 6.06 | 0.00 % | 4.19 % | 1.52 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 444 Cr. | 19.4 | 20.2/8.10 | 25.1 | 4.24 | 0.00 % | 14.7 % | 20.0 % | 1.00 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,078 Cr. | 155 | 196/123 | 3,849 | 394 | 3.68 % | 0.06 % | 0.01 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 83.2 Cr. | 160 | 200/83.5 | 29.7 | 42.3 | 0.00 % | 16.8 % | 13.6 % | 10.0 |
Subros Ltd | 5,619 Cr. | 861 | 875/502 | 37.3 | 168 | 0.21 % | 20.9 % | 14.7 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 49.2 | 0.00 % | 14.0 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 12,064 Cr. | 224 | 236/115 | | 90.9 | 0.00 % | 1.38 % | 2.38 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 69.5 Cr. | 8.02 | 18.0/6.56 | 6.97 | 54.3 | 0.00 % | 2.88 % | 2.15 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 1,05,346 Cr. | 877 | 1,348/588 | 47.3 | 184 | 0.00 % | 10.2 % | 12.8 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 6.83 Cr. | 6.50 | 23.1/6.25 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 6,678.45 Cr | 243.24 | | 298.07 | 88.61 | 0.27% | 13.68% | 63.60% | 9.06 |