Gujarat Metallic Coal & Coke Ltd | 5.94 Cr. | 30.0 | / | | 77.6 | 0.00 % | 0.37 % | 2.00 % | 100 |
Gensol Engineering Ltd | 176 Cr. | 46.3 | 1,050/38.4 | 2.04 | 155 | 0.00 % | 14.3 % | 20.1 % | 10.0 |
Gagan Polycot India Ltd | 0.86 Cr. | 0.86 | / | | 4.08 | 0.00 % | 81.2 % | 81.2 % | 10.0 |
Fusion Micro Finance Ltd | 2,206 Cr. | 159 | 436/124 | | 101 | 0.00 % | 2.96 % | 54.5 % | 10.0 |
Five X Tradecom Ltd | 0.99 Cr. | 0.48 | / | | 9.35 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 10.0 |
East West Holdings Ltd | 72.4 Cr. | 5.68 | 8.90/4.82 | 115 | 5.12 | 0.00 % | 7.06 % | 0.97 % | 2.00 |
Dynavision Ltd | 98.7 Cr. | 257 | 458/241 | 20.1 | 60.0 | 0.00 % | 21.4 % | 23.8 % | 10.0 |
Dhanada Corporation Ltd | 12.9 Cr. | 2.30 | / | | 0.67 | 0.00 % | 4.35 % | 331 % | 1.00 |
Devine Impex Ltd | 7.68 Cr. | 8.05 | 11.8/7.49 | 256 | 14.4 | 0.00 % | 0.37 % | 0.22 % | 10.0 |
Dev Labtech Venture Ltd | 92.5 Cr. | 78.0 | 104/52.0 | 71.7 | 36.4 | 0.00 % | 5.70 % | 3.85 % | 10.0 |
Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | 41.4 Cr. | 93.3 | 93.3/10.7 | 86.3 | 22.4 | 0.00 % | 6.81 % | 4.94 % | 10.0 |
Denis Chem Lab Ltd | 137 Cr. | 99.0 | 193/88.0 | 17.0 | 61.3 | 2.52 % | 20.1 % | 14.6 % | 10.0 |
Delton Cables Ltd | 712 Cr. | 824 | 1,375/490 | 54.1 | 105 | 0.18 % | 19.4 % | 16.3 % | 10.0 |
Delta Industrial Resources Ltd | 7.22 Cr. | 13.4 | 26.7/8.07 | | 8.79 | 0.00 % | 3.18 % | 3.52 % | 10.0 |
Datasoft Applications Software (India) Ltd | 154 Cr. | 91.0 | 441/85.2 | 54.5 | 18.6 | 0.00 % | 22.9 % | 17.8 % | 10.0 |
Corporate Courier & Cargo Ltd | 2.15 Cr. | 2.98 | / | | 0.74 | 0.00 % | 6.29 % | 8.26 % | 10.0 |
Spentex Industries Ltd | 25.1 Cr. | 2.80 | / | 30.7 | 1.11 | 0.00 % | 5.28 % | 2.48 % | 10.0 |
Canopy Finance Ltd | 89.2 Cr. | 84.2 | 94.0/80.0 | 165 | 11.4 | 0.00 % | 5.16 % | 4.84 % | 10.0 |
Blue Pearl Texspin Ltd | 4,937 Cr. | 81.9 | 81.9/4.88 | 7,714 | 1.00 | 0.00 % | 2.57 % | 2.12 % | 1.00 |
Archana Software Ltd | 24.3 Cr. | 40.1 | 251/27.1 | | 1.05 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Alps Motor Finance Ltd | 3.86 Cr. | 0.38 | / | | 0.28 | 0.00 % | 22.9 % | 1,772 % | 1.00 |
Alkosign Ltd | 86.8 Cr. | 80.4 | 102/46.0 | 23.0 | 30.6 | 0.00 % | 12.9 % | 12.1 % | 10.0 |
Algoquant Fintech Ltd | 1,918 Cr. | 1,228 | 1,255/739 | 58.8 | 65.2 | 0.00 % | 43.5 % | 44.6 % | 2.00 |
Alfred Herbert (India) Ltd | 242 Cr. | 3,139 | 3,300/1,359 | 38.1 | 1,588 | 0.16 % | 5.86 % | 5.22 % | 10.0 |
Alfavision Overseas (India) Ltd | 27.9 Cr. | 8.84 | 19.0/8.40 | | 12.8 | 0.00 % | 1.37 % | 5.22 % | 1.00 |
Alfa Transformers Ltd | 57.9 Cr. | 63.2 | 163/59.9 | 57.3 | 25.2 | 0.00 % | 11.5 % | 4.48 % | 10.0 |
Alfa Ica (India) Ltd | 37.4 Cr. | 92.7 | 126/66.0 | 26.0 | 57.5 | 0.00 % | 9.89 % | 6.40 % | 10.0 |
AKM Creations Ltd | 1,409 Cr. | 920 | 950/134 | 778 | 34.5 | 0.00 % | 6.21 % | 4.66 % | 10.0 |
Ador Fontech Ltd | 1,724 Cr. | 991 | 1,450/777 | 25.4 | 291 | 2.00 % | 20.3 % | 13.9 % | 10.0 |
Aayush Food And Herbs Ltd | 1,023 Cr. | 210 | 267/18.7 | 304 | 1.70 | 0.01 % | 51.0 % | 51.1 % | 1.00 |
Websol Energy System Ltd | 5,557 Cr. | 1,280 | 1,891/578 | 35.9 | 64.0 | 0.00 % | 59.2 % | 80.2 % | 10.0 |
VRL Logistics Ltd | 5,336 Cr. | 610 | 651/432 | 30.2 | 124 | 2.44 % | 15.7 % | 17.4 % | 10.0 |
Visagar Polytex Ltd | 23.4 Cr. | 0.80 | 1.34/0.73 | | 0.04 | 0.00 % | 15.3 % | 84.5 % | 1.00 |
Vinyl Chemicals (I) Ltd | 513 Cr. | 280 | 444/215 | 23.5 | 69.1 | 2.49 % | 21.1 % | 15.6 % | 1.00 |
Vera Synthetic Ltd | 33.6 Cr. | 68.0 | 118/66.0 | 16.5 | 46.5 | 0.00 % | 12.5 % | 9.25 % | 10.0 |
Vaxtex Cotfab Ltd | 23.0 Cr. | 1.25 | 1.25/0.60 | 26.1 | 1.00 | 0.00 % | 1.77 % | 4.74 % | 1.00 |
Vaishali Pharma Ltd | 135 Cr. | 12.6 | 24.9/10.3 | 164 | 6.06 | 0.00 % | 4.19 % | 1.52 % | 2.00 |
United Polyfab Gujarat Ltd | 723 Cr. | 31.5 | 32.0/8.10 | 40.9 | 4.24 | 0.00 % | 14.7 % | 20.0 % | 1.00 |
Uniphos Enterprises Ltd | 1,144 Cr. | 164 | 196/123 | 4,085 | 394 | 3.47 % | 0.06 % | 0.01 % | 2.00 |
Ultra Wiring Connectivity Systems Ltd | 58.1 Cr. | 112 | 200/83.5 | 20.8 | 42.3 | 0.00 % | 16.8 % | 13.6 % | 10.0 |
Subros Ltd | 5,482 Cr. | 840 | 1,084/502 | 36.4 | 168 | 0.21 % | 20.9 % | 14.7 % | 2.00 |
Dharani Sugars & Chemicals Ltd | 28.4 Cr. | 8.55 | / | | 49.2 | 0.00 % | 14.0 % | % | 10.0 |
D B Realty Ltd | 9,905 Cr. | 184 | 219/100.0 | | 90.9 | 0.00 % | 1.38 % | 2.38 % | 10.0 |
BSEL Infrastructure Realty Ltd | 61.9 Cr. | 7.15 | 18.0/6.56 | 6.18 | 54.3 | 0.00 % | 2.88 % | 2.15 % | 10.0 |
Birla Tyres Ltd | 75.6 Cr. | 5.30 | / | | 88.2 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Atlanta Ltd | 207 Cr. | 25.4 | 27.1/10.3 | | 6.43 | 0.00 % | 0.67 % | % | 2.00 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd |
Alchemist Ltd | 4.08 Cr. | 3.01 | / | | 283 | 0.00 % | 9.70 % | % | 10.0 |
Adhunik Metaliks Ltd | 6.18 Cr. | 0.50 | / | | 176 | 0.00 % | % | % | 10.0 |
Adani Energy Solutions Ltd | 97,292 Cr. | 810 | 1,309/588 | 40.6 | 184 | 0.00 % | 10.2 % | 12.8 % | 10.0 |
A and M Jumbo Bags Ltd | 7.67 Cr. | 7.30 | 23.1/5.75 | | 8.30 | 0.00 % | 0.25 % | 0.42 % | 10.0 |
Industry Average | 6,711.05 Cr | 262.10 | | 450.72 | 93.23 | 0.27% | 13.53% | 63.44% | 9.22 |