Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Groww Nifty Total Market Index Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Imagicaaworld Entertainment LtdN/AN/A2,103N/AN/A
2Gujarat State Fertilizers & Chemicals LtdN/AN/A3,398N/AN/A
3GMR Power & Urban Infra LtdN/AN/A4,437N/AN/A
4Choice International Ltd5352025-04-22 17:25:135350.00%2025-11-13 06:27:19
5Cartrade Tech Ltd1452025-04-22 15:56:511450.00%2025-11-13 05:48:14
6Shriram Pistons & Rings Ltd1642025-04-22 17:25:201640.00%2025-11-13 00:01:18
7Ramky Infrastructure Ltd622025-04-22 17:25:22620.00%2025-11-13 06:27:19
8PTC India Ltd6562025-04-22 17:25:226560.00%2025-11-13 06:27:19
9PSP Projects Ltd352025-04-22 17:25:22350.00%2025-11-13 06:27:19
10Patel Engineering Ltd5,8482025-04-22 15:56:545,8480.00%2025-11-13 03:56:55
11Paisalo Digital Ltd8812025-04-22 17:25:238810.00%2025-11-13 00:31:39
12Optiemus Infracom Ltd602025-04-22 17:25:24600.00%2025-11-13 03:37:55
13Olectra Greentech Ltd1192025-04-22 17:17:391190.00%2025-11-13 01:11:07
14NRB Bearings Ltd1342025-04-22 17:25:241340.00%2025-11-13 02:39:44
15Network 18 Media & Investments Ltd7132025-04-22 17:25:257130.00%2025-11-13 01:27:37
16National Fertilizer Ltd3492025-04-22 17:25:253490.00%2025-11-13 06:27:19
17Reliance Power Ltd8,3402025-04-22 17:25:258,3400.00%2025-11-13 03:00:54
18Reliance Infrastructure Ltd7302025-04-22 17:25:257300.00%2025-11-13 06:27:19
19Meghmani Organics Ltd3692025-04-22 17:25:263690.00%2025-11-13 06:27:19
20Mastek Ltd422025-04-22 15:57:38420.00%2025-11-13 06:27:19
21MAS Financial Services Ltd402025-04-22 17:25:27400.00%2025-11-13 06:27:19
22Marksans Pharma Ltd5572025-04-22 17:25:275570.00%2025-11-13 06:27:19
23Man Infraconstruction Ltd3402025-04-22 17:25:273400.00%2025-11-13 06:27:19
24Maithan Alloys Ltd202025-04-22 17:25:27200.00%2025-11-13 04:39:24
25MSTC Ltd712025-04-22 17:25:28710.00%2025-11-13 04:24:39
26Lux Industries Ltd172025-04-22 17:25:28170.00%2025-11-13 01:33:24
27Kolte Patil Developers Ltd422025-04-22 17:25:28420.00%2025-11-13 06:27:19
28Kiri Industries Ltd882025-04-22 17:25:28880.00%2025-11-13 04:27:33
29Kaveri Seed Company Ltd492025-04-22 17:25:29490.00%2025-11-13 00:33:32
30Jubilant Pharmova Ltd1782025-04-22 17:25:291780.00%2025-11-13 05:52:55
31Johnson Controls-Hitachi Air Condition. India Ltd (JCHAC)152025-04-22 17:25:29150.00%2025-11-13 04:29:17
32JK Tyre & Industries Ltd2412025-04-22 17:25:292410.00%2025-11-13 03:18:48
33Jindal Worldwide Ltd592025-04-22 17:25:30590.00%2025-11-13 04:29:53
34Jindal Saw Ltd2622025-04-22 17:25:302620.00%2025-11-13 02:46:54
35Jindal Poly Films Ltd252025-04-22 17:25:30250.00%2025-11-13 05:43:28
36Jaiprakash Power Ventures Ltd13,7702025-04-22 17:25:3013,7700.00%2025-11-13 04:31:03
37Jaiprakash Associates Ltd3,3482025-04-22 17:25:303,3480.00%2025-11-13 06:27:19
38Jain Irrigation Systems Ltd8142025-04-22 17:25:308140.00%2025-11-13 05:57:55
39Jai Corp Ltd1072025-04-22 17:25:301070.00%2025-11-13 06:27:19
40J Kumar Infraprojects Ltd912025-04-22 15:56:56910.00%2025-11-13 00:31:57
41ITI Ltd2152025-04-22 17:25:302150.00%2025-11-13 03:17:30
42ITD Cementation India Ltd2612025-04-22 17:25:302610.00%2025-11-13 00:14:57
43Ircon International Ltd5762025-04-22 17:25:305760.00%2025-11-13 00:31:54
44IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd652025-04-22 17:25:30650.00%2025-11-13 06:27:19
45Indo Count Industries Ltd1792025-04-22 17:25:311790.00%2025-11-13 04:33:30
46Indian Metals & Ferro Alloys Ltd342025-04-22 17:25:31340.00%2025-11-13 02:14:10
47India Glycols Ltd272025-04-22 17:25:31270.00%2025-11-13 06:27:19
48IIFL Finance Ltd5272025-04-22 17:25:315270.00%2025-11-13 06:27:19
49IFB Industries Ltd232025-04-22 14:37:39230.00%2025-11-13 01:28:55
50Hindustan Oil Exploration Company Ltd2142025-04-22 17:25:322140.00%2025-11-13 04:36:59
51Hinduja Global Solutions Ltd342025-04-22 17:25:32340.00%2025-11-13 06:27:19
52Himadri Speciality Chemical Ltd5392025-04-22 17:25:325390.00%2025-11-13 00:57:52
53BirlaNu Ltd92025-04-22 17:25:3390.00%2025-11-13 03:31:14
54Hikal Ltd852025-04-22 17:25:33850.00%2025-11-13 00:49:06
55Healthcare Global Enterprises Ltd922025-04-22 17:25:33920.00%2025-11-13 04:38:27
56HBL Power Systems Ltd3142025-04-22 17:25:333140.00%2025-11-13 02:21:12
57Hathway Cable & Datacom Ltd9992025-04-22 17:25:339990.00%2025-11-13 06:27:19
58Gufic BioSciences Ltd532025-04-22 17:25:34530.00%2025-11-13 06:27:19
59Greenlam Industries Ltd3832025-04-22 17:25:343830.00%2025-11-13 03:46:07
60Gravita India Ltd492025-04-22 17:25:34490.00%2025-11-13 01:59:58
61Globus Spirits Ltd322025-04-22 15:57:51320.00%2025-11-13 00:04:22
62GHCL Ltd1722025-04-22 17:25:351720.00%2025-11-13 00:24:54
63Allcargo Gati Ltd1262025-04-22 15:58:281260.00%2025-11-13 04:10:14
64Ganesh Housing Corporation Ltd512025-04-22 17:23:06510.00%2025-11-13 06:27:19
65Gabriel India Ltd1432025-04-22 17:25:351430.00%2025-11-13 01:36:39
66Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd1,1132025-04-22 17:25:351,1130.00%2025-11-13 06:27:19
67Tata Metaliks Ltd282025-04-22 17:25:35280.00%2025-11-13 06:27:19
68Tata Investment Corporation Ltd302025-04-22 17:25:35300.00%2025-11-13 06:27:19
69Fineotex Chemical Ltd892025-04-22 17:25:36890.00%2025-11-13 04:46:12
70Fiem Industries Ltd102025-04-22 17:25:36100.00%2025-11-13 04:46:15
71Elgi Equipments Ltd4882025-04-22 15:56:584880.00%2025-11-13 06:27:19
72Electrosteel Castings Ltd9362025-04-22 17:25:369360.00%2025-11-13 01:08:38
73Edelweiss Financial Services Ltd1,2352025-04-22 17:25:371,2350.00%2025-11-13 04:48:21
74Dwarikesh Sugar Industries Ltd3082025-04-22 17:25:373080.00%2025-11-13 04:48:45
75Dollar Industries Ltd342025-04-22 17:25:37340.00%2025-11-13 06:27:19
76Dishman Carbogen Amcis Ltd1492025-04-22 17:25:371490.00%2025-11-13 04:49:16
77Dilip Buildcon Ltd1002025-04-22 13:51:481000.00%2025-11-13 06:27:19
78Den Networks Ltd2702025-04-22 17:25:372700.00%2025-11-13 04:49:33
79Datamatics Global Services Ltd2302025-04-22 17:25:372300.00%2025-11-13 06:27:19
80Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd522025-04-22 17:25:37520.00%2025-11-13 06:27:19
81D B Realty Ltd1732025-04-22 17:25:371730.00%2025-11-13 03:51:11
82Capri Global Capital Ltd1422025-04-22 17:25:391420.00%2025-11-13 05:13:41
83Brightcom Group Ltd4,5042025-04-22 17:25:394,5040.00%2025-11-13 02:40:19
84Bhansali Engineering Polymers Ltd2782025-04-22 17:25:402780.00%2025-11-13 05:19:12
85BASF India Ltd692025-04-22 17:25:40690.00%2025-11-13 00:00:11
86Balmer Lawrie & Company Ltd3942025-04-22 17:25:413940.00%2025-11-13 06:27:19
87Bajaj Hindusthan Sugar Ltd2,2802025-04-22 17:14:492,2800.00%2025-11-13 06:27:19