Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1ESAF Small Finance Bank Ltd142,9092025-04-22 15:56:50142,9090.00%2025-07-03 05:37:43
2CMS Info Systems Ltd228,8622025-04-22 08:04:31228,8620.00%2025-07-03 05:23:08
3Choice International Ltd119,2972025-04-22 09:30:50119,2970.00%2025-07-03 05:37:43
4Carysil Ltd20,5222025-04-22 16:00:0320,5220.00%2025-07-03 05:37:43
5Cartrade Tech Ltd30,5422025-04-22 15:56:5130,5420.00%2025-07-03 05:37:43
6Uflex Ltd40,0932025-04-22 15:56:5240,0930.00%2025-07-03 05:37:43
7Tilaknagar Industries Ltd108,3842025-04-22 15:56:52108,3840.00%2025-07-03 00:10:29
8Tide Water Oil Co (I) Ltd11,2862025-04-22 15:56:5211,2860.00%2025-07-03 02:22:54
9Thomas Cook (India) Ltd304,6952025-04-22 15:56:52304,6950.00%2025-07-03 02:21:45
10Thirumalai Chemicals Ltd65,7602025-04-22 15:56:5265,7600.00%2025-07-03 05:37:43
11Tinplate Company of India Ltd28,3052025-04-22 15:56:5228,3050.00%2025-07-03 00:11:13
12Karnataka Bank Ltd351,6372025-04-22 16:26:38351,6370.00%2025-07-03 05:37:43
13Technocraft Industries (India) Ltd6,4682025-04-22 15:56:526,4680.00%2025-07-03 05:37:43
14TCNS Clothing Co. Ltd12,8202025-04-22 17:25:1912,8200.00%2025-07-03 05:37:43
15Surya Roshni Ltd44,1402025-04-22 15:56:5344,1400.00%2025-07-03 03:01:21
16Supreme Petrochem Ltd72,0392025-04-22 17:25:1972,0390.00%2025-07-03 05:37:43
17Sunflag Iron & Steel Company Ltd75,1352025-04-22 15:56:5375,1350.00%2025-07-03 00:49:03
18Sudarshan Chemical Industries Ltd49,9222025-04-22 17:25:2049,9220.00%2025-07-03 05:37:43
19Subex Ltd620,5892025-04-22 15:56:53620,5890.00%2025-07-03 05:37:43
20Steel Strips Wheels Ltd37,1322025-04-22 17:25:2037,1320.00%2025-07-03 05:37:43
21Star Cement Ltd152,6602025-04-22 08:57:49152,6600.00%2025-07-03 03:03:59
22Siyaram Silk Mills Ltd16,3592025-04-22 15:56:5316,3590.00%2025-07-03 05:37:43
23Shipping Corporation of India Ltd188,9472025-04-22 17:25:21188,9470.00%2025-07-03 05:37:43
24Shilpa Medicare Ltd48,9032025-04-22 17:25:2148,9030.00%2025-07-03 05:37:43
25Shanthi Gears Ltd25,0682025-04-22 15:56:5325,0680.00%2025-07-03 05:37:43
26Sequent Scientific Ltd132,0972025-04-22 03:03:37132,0970.00%2025-07-03 05:37:43
27SIS Ltd45,9792025-04-22 17:25:2145,9790.00%2025-07-03 05:37:43
28Schneider Electric Infrastructure Ltd64,6602025-04-22 15:56:5364,6600.00%2025-07-03 05:37:43
29Sarda Energy & Minerals Ltd107,2052025-04-22 15:56:53107,2050.00%2025-07-03 05:37:43
30Saksoft Ltd31,6202025-04-22 15:56:5331,6200.00%2025-07-03 05:23:31
31Rupa & Company Ltd23,7652025-04-22 15:56:5323,7650.00%2025-07-03 05:37:43
32Responsive Industries Ltd32,4972025-04-22 15:56:5432,4970.00%2025-07-03 03:02:37
33Religare Enterprises Ltd340,5982025-04-22 15:56:54340,5980.00%2025-07-03 05:37:43
34Rattanindia Power Ltd2,734,2242025-04-22 15:56:542,734,2240.00%2025-07-03 05:37:43
35Ramky Infrastructure Ltd22,9772025-04-22 15:56:5422,9770.00%2025-07-03 05:37:43
36PTC India Ltd262,1112025-04-22 17:25:22262,1110.00%2025-07-03 00:49:32
37PSP Projects Ltd13,5472025-04-22 17:25:2213,5470.00%2025-07-03 02:14:27
38Paisalo Digital Ltd337,9632025-04-22 17:25:23337,9630.00%2025-07-03 05:37:43
39Optiemus Infracom Ltd23,7572025-04-22 15:56:5523,7570.00%2025-07-03 05:37:43
40NRB Bearings Ltd53,6402025-04-22 17:25:2453,6400.00%2025-07-03 05:37:43
41Neuland Laboratories Ltd9,0882025-04-22 17:25:259,0880.00%2025-07-03 05:37:43
42Navneet Education Ltd90,1392025-04-22 15:56:5590,1390.00%2025-07-03 05:37:43
43National Fertilizer Ltd135,7502025-04-22 17:25:25135,7500.00%2025-07-03 05:37:43
44Reliance Power Ltd3,163,8402025-04-22 17:25:253,163,8400.00%2025-07-03 00:15:07
45Reliance Infrastructure Ltd289,3852025-04-22 17:25:25289,3850.00%2025-07-03 05:37:43
46Mishra Dhatu Nigam Ltd53,9132025-04-22 15:56:5553,9130.00%2025-07-03 00:45:25
47Meghmani Organics Ltd140,7452025-04-22 05:19:08140,7450.00%2025-07-03 05:37:43
48MAS Financial Services Ltd15,7302025-04-22 17:25:2615,7300.00%2025-07-03 05:37:43
49Marksans Pharma Ltd225,7772025-04-22 17:25:27225,7770.00%2025-07-03 05:37:43
50Man Infraconstruction Ltd135,6042025-04-22 17:25:27135,6040.00%2025-07-03 05:37:43
51Maithan Alloys Ltd8,0552025-04-22 15:56:558,0550.00%2025-07-03 05:37:43
52MSTC Ltd27,2732025-04-22 17:25:2727,2730.00%2025-07-03 05:37:43
53LT Foods Ltd156,5112025-04-22 15:56:56156,5110.00%2025-07-03 05:37:43
54Kolte Patil Developers Ltd18,8432025-04-22 17:25:2818,8430.00%2025-07-03 05:37:43
55Kiri Industries Ltd37,5252025-04-22 03:02:4837,5250.00%2025-07-03 05:37:43
56Kaveri Seed Company Ltd21,6282025-04-22 17:25:2921,6280.00%2025-07-03 05:37:43
57JTEKT India Ltd58,1882025-04-22 15:56:5658,1880.00%2025-07-03 05:37:43
58Johnson Controls-Hitachi Air Condition. India Ltd (JCHAC)6,7402025-04-22 17:25:296,7400.00%2025-07-03 05:37:44
59JK Tyre & Industries Ltd105,0012025-04-22 15:56:56105,0010.00%2025-07-03 05:37:44
60Jindal Worldwide Ltd25,8452025-04-22 17:25:3025,8450.00%2025-07-03 05:37:44
61Jindal Poly Films Ltd10,8542025-04-22 17:25:3010,8540.00%2025-07-03 05:37:44
62Jaiprakash Power Ventures Ltd5,234,2232025-04-22 17:25:305,234,2230.00%2025-07-03 05:25:20
63Jaiprakash Associates Ltd1,484,9032025-04-22 17:25:301,484,9030.00%2025-07-03 05:37:44
64Jain Irrigation Systems Ltd359,2922025-04-22 17:25:30359,2920.00%2025-07-03 05:37:44
65Jai Corp Ltd45,9582025-04-22 10:36:0145,9580.00%2025-07-03 05:37:44
66J Kumar Infraprojects Ltd39,7702025-04-22 15:56:5639,7700.00%2025-07-03 05:37:44
67ITD Cementation India Ltd100,7762025-04-22 17:25:30100,7760.00%2025-07-03 00:39:05
68IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd25,3422025-04-22 17:25:3025,3420.00%2025-07-03 05:37:44
69Indo Count Industries Ltd78,5652025-04-22 17:25:3178,5650.00%2025-07-03 05:37:44
70Indian Metals & Ferro Alloys Ltd14,9822025-04-22 17:25:3114,9820.00%2025-07-03 03:05:39
71Indiabulls Real Estate Ltd527,6122025-04-22 15:56:57527,6120.00%2025-07-03 05:37:44
72India Glycols Ltd11,6672025-04-22 17:25:3111,6670.00%2025-07-03 05:37:44
73IFCI Ltd701,3122025-04-22 15:56:57701,3120.00%2025-07-03 03:03:08
74IFB Industries Ltd10,0452025-04-22 14:37:3910,0450.00%2025-07-03 05:37:44
75Hindustan Oil Exploration Company Ltd93,1502025-04-22 15:56:5793,1500.00%2025-07-03 00:11:00
76Hinduja Global Solutions Ltd14,7612025-04-22 17:25:3214,7610.00%2025-07-03 05:37:44
77Himadri Speciality Chemical Ltd230,9832025-04-22 17:25:32230,9830.00%2025-07-03 05:37:44
78Hil Ltd4,1102025-04-22 15:56:574,1100.00%2025-07-03 05:37:44
79Hikal Ltd36,6832025-04-22 17:25:3336,6830.00%2025-07-03 05:37:44
80Heritage Foods Ltd42,3322025-04-22 15:56:5742,3320.00%2025-07-03 05:37:44
81Healthcare Global Enterprises Ltd40,0492025-04-22 17:25:3340,0490.00%2025-07-03 05:37:44
82HBL Power Systems Ltd125,7942025-04-22 17:25:33125,7940.00%2025-07-03 05:37:44
83Hathway Cable & Datacom Ltd438,8602025-04-22 17:25:33438,8600.00%2025-07-03 05:37:44
84Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd31,2632025-04-22 17:25:3431,2630.00%2025-07-03 05:37:44
85Gufic BioSciences Ltd23,0732025-04-22 15:56:5723,0730.00%2025-07-03 05:29:37
86Greenply Industries Ltd109,9242025-04-22 14:38:22109,9240.00%2025-07-03 03:02:02
87Greenlam Industries Ltd88,5922025-04-22 04:04:4088,5920.00%2025-07-03 05:37:44
88Greaves Cotton Ltd184,6652025-04-22 15:56:57184,6650.00%2025-07-03 05:37:44
89Gravita India Ltd21,2232025-04-22 17:25:3421,2230.00%2025-07-03 00:10:06
90Godrej Agrovet Ltd60,4892025-04-22 15:56:5760,4890.00%2025-07-03 05:37:44
91Globus Spirits Ltd13,9952025-04-22 15:56:5813,9950.00%2025-07-03 05:37:44
92GHCL Ltd74,8862025-04-22 15:56:5874,8860.00%2025-07-03 05:37:44
93Allcargo Gati Ltd55,4912025-04-22 15:56:5855,4910.00%2025-07-03 05:37:44
94Ganesh Housing Corporation Ltd22,3262025-04-22 17:23:0622,3260.00%2025-07-03 05:37:44
95Gabriel India Ltd62,6792025-04-22 15:56:5862,6790.00%2025-07-03 05:37:44
96Tata Metaliks Ltd12,5252025-04-22 15:56:5812,5250.00%2025-07-03 05:37:44
97Fineotex Chemical Ltd38,4402025-04-22 17:25:3638,4400.00%2025-07-03 05:37:44
98Fiem Industries Ltd4,3062025-04-22 17:25:364,3060.00%2025-07-03 05:37:44
99Electrosteel Castings Ltd368,5612025-04-22 17:25:36368,5610.00%2025-07-03 05:37:44
100Edelweiss Financial Services Ltd542,6132025-04-22 15:56:59542,6130.00%2025-07-03 05:37:44
101Dwarikesh Sugar Industries Ltd120,8852025-04-22 06:41:30120,8850.00%2025-07-03 05:37:44
102Dollar Industries Ltd15,1852025-04-22 17:25:3715,1850.00%2025-07-03 04:50:41
103Dishman Carbogen Amcis Ltd63,7472025-04-22 17:25:3763,7470.00%2025-07-03 05:37:44
104Dilip Buildcon Ltd43,5002025-04-22 13:51:4843,5000.00%2025-07-03 05:37:44
105Den Networks Ltd118,3162025-04-22 17:25:37118,3160.00%2025-07-03 05:37:44
106Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd20,6052025-04-22 15:56:5920,6050.00%2025-07-03 05:37:44
107D B Realty Ltd85,7262025-04-22 17:25:3785,7260.00%2025-07-03 05:25:16
108Confidence Petroleum India Ltd89,5932025-04-22 17:25:3889,5930.00%2025-07-03 03:02:44
109Chennai Petroleum Corporation Ltd39,5582025-04-22 17:25:3839,5580.00%2025-07-03 05:37:44
110Camlin Fine Sciences Ltd82,0172025-04-22 17:25:3982,0170.00%2025-07-03 05:37:44
111Bombay Dyeing & Manufacturing Company Ltd78,8692025-04-22 15:56:5978,8690.00%2025-07-03 05:37:44
112Bhansali Engineering Polymers Ltd104,6722025-04-22 17:25:40104,6720.00%2025-07-03 05:37:44
113BASF India Ltd15,9492025-04-22 17:25:4015,9490.00%2025-07-03 05:37:44
114Balmer Lawrie & Company Ltd92,0922025-04-22 17:25:4192,0920.00%2025-07-03 05:37:44
115Bajaj Hindusthan Sugar Ltd890,7322025-04-22 17:14:49890,7320.00%2025-07-03 05:37:44
116Bajaj Consumer Care Ltd72,2322025-04-22 15:57:0072,2320.00%2025-07-03 05:37:44
117Astra Microwave Products Ltd70,1482025-04-22 17:25:4170,1480.00%2025-07-03 05:37:44
118Astec Lifesciences Ltd5,3712025-04-22 17:25:425,3710.00%2025-07-03 05:37:44
119Apcotex Industries Ltd17,6452025-04-22 15:57:0017,6450.00%2025-07-03 05:37:44
120Anant Raj Ltd246,7742025-04-22 17:25:42246,7740.00%2025-07-03 05:37:44
121Hindustan Foods Ltd21,5262025-04-22 15:57:0121,5260.00%2025-07-03 05:37:44
122Kirloskar Brothers Ltd47,0282025-04-22 17:25:4447,0280.00%2025-07-03 05:37:44