Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Five-Star Business Finance LtdN/AN/A86,717N/AN/A
2Easy Trip Planners Ltd251,9152025-04-22 17:02:24251,9150.00%2025-07-03 03:01:16
3Anupam Rasayan India Ltd9,8232025-04-22 17:25:149,8230.00%2025-07-03 05:25:08
4Welspun Corp Ltd56,8722025-04-22 17:25:1556,8720.00%2025-07-03 08:04:22
5Vaibhav Global Ltd23,1862025-04-22 17:25:1623,1860.00%2025-07-03 06:57:06
6Usha Martin Ltd70,2102025-04-22 17:25:1670,2100.00%2025-07-03 02:03:28
7Ujjivan Small Finance Bank Ltd221,1342025-04-22 15:58:45221,1340.00%2025-07-03 00:28:35
8UCO Bank259,8642025-04-22 17:25:17259,8640.00%2025-07-03 08:35:21
9TV18 Broadcast Ltd298,0952025-04-22 17:25:17298,0950.00%2025-07-03 06:56:03
10TTK Prestige Ltd17,4732025-04-22 15:56:5217,4730.00%2025-07-03 02:32:05
11The India Cements Ltd54,2142025-04-22 17:25:1854,2140.00%2025-07-03 12:51:49
12Tejas Networks Ltd31,0492025-04-22 17:25:1831,0490.00%2025-07-03 12:51:24
13Tanla Platforms Ltd30,1922025-04-22 17:25:1930,1920.00%2025-07-03 02:07:27
14Symphony Ltd6,9932025-04-22 17:25:196,9930.00%2025-07-03 10:35:15
15Sun Pharma Advanced Research Company Ltd30,3262025-04-22 17:25:1930,3260.00%2025-07-03 12:49:35
16Sterlite Technologies Ltd76,2812025-04-22 17:25:2076,2810.00%2025-07-03 02:27:04
17Shyam Metalics & Energy Ltd19,5052025-04-22 15:56:4919,5050.00%2025-07-03 06:25:05
18Shree Renuka Sugars Ltd334,5422025-04-22 17:25:20334,5420.00%2025-07-03 11:54:05
19Sharda Cropchem Ltd9,5822025-04-22 17:25:219,5820.00%2025-07-03 08:07:34
20Saregama India Ltd31,9432025-04-22 17:25:2131,9430.00%2025-07-03 10:07:14
21Route Mobile Ltd11,1722025-04-22 17:25:2111,1720.00%2025-07-03 12:43:46
22Rites Ltd26,1312025-04-22 17:25:2126,1310.00%2025-07-03 06:10:36
23Raymond Ltd12,9272025-04-22 17:25:2112,9270.00%2025-07-03 02:48:22
24Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd (RCF)53,5662025-04-22 17:25:2153,5660.00%2025-07-03 08:05:40
25Rain Industries Ltd75,7652025-04-22 17:25:2275,7650.00%2025-07-03 12:31:05
26Prism Johnson Ltd46,9192025-04-22 17:25:2246,9190.00%2025-07-03 12:41:24
27Polyplex Corporation Ltd5,8522025-04-22 17:25:235,8520.00%2025-07-03 12:39:56
28Olectra Greentech Ltd15,9392025-04-22 17:17:3915,9390.00%2025-07-03 01:01:26
29Network 18 Media & Investments Ltd97,5882025-04-22 17:25:2597,5880.00%2025-07-03 12:36:28
30NBCC (India) Ltd299,1602025-04-22 17:25:25299,1600.00%2025-07-03 02:18:55
31MMTC Ltd65,1832025-04-22 17:25:2665,1830.00%2025-07-03 09:52:57
32Mastek Ltd5,8242025-04-22 15:57:385,8240.00%2025-07-03 10:44:57
33Mahindra Holidays & Resorts India Ltd29,1452025-04-22 17:25:2729,1450.00%2025-07-03 05:23:54
34Maharashtra Seamless Ltd17,4002025-04-22 17:25:2717,4000.00%2025-07-03 09:09:10
35Lux Industries Ltd2,9662025-04-22 17:25:282,9660.00%2025-07-03 12:31:20
36Lakshmi Machine Works Ltd2,3502025-04-22 17:25:282,3500.00%2025-07-03 00:19:16
37Just Dial Ltd8,3882025-04-22 17:25:298,3880.00%2025-07-03 10:46:47
38Jubilant Ingrevia Ltd27,8022025-04-22 17:25:2927,8020.00%2025-07-03 09:07:05
39Jubilant Pharmova Ltd29,0122025-04-22 17:25:2929,0120.00%2025-07-03 12:28:05
40Jindal Saw Ltd43,6802025-04-22 17:25:3043,6800.00%2025-07-03 08:26:33
41JBM Auto Ltd6,8882025-04-22 17:25:306,8880.00%2025-07-03 03:01:26
42ITI Ltd36,4622025-04-22 17:25:3036,4620.00%2025-07-03 12:26:33
43Ircon International Ltd96,3622025-04-22 17:25:3096,3620.00%2025-07-03 00:08:33
44IRB Infrastructure Developers Ltd549,9912025-04-22 17:25:30549,9910.00%2025-07-03 10:31:25
45Intellect Design Arena Ltd33,6602025-04-22 17:25:3033,6600.00%2025-07-03 12:26:06
46Infibeam Avenues Ltd627,3952025-04-22 17:25:31627,3950.00%2025-07-03 02:35:31
47Indian Overseas Bank286,9162025-04-22 17:25:31286,9160.00%2025-07-03 01:02:48
48IIFL Finance Ltd72,4812025-04-22 17:25:3172,4810.00%2025-07-03 03:07:31
49HFCL Ltd336,1502025-04-22 17:25:33336,1500.00%2025-07-03 02:57:36
50Happiest Minds Technologies Ltd29,7862025-04-22 17:25:3329,7860.00%2025-07-03 12:22:09
51Gujarat State Fertilizer & Chemicals Ltd86,6662025-04-22 17:25:3386,6660.00%2025-07-03 06:26:16
52Gujarat Mineral Development Corporation Ltd36,1612025-04-22 17:25:3436,1610.00%2025-07-03 12:21:46
53Gujarat Ambuja Exports Ltd26,1072025-04-22 17:25:3426,1070.00%2025-07-03 06:39:13
54Godfrey Phillips India Ltd5,7272025-04-22 17:25:345,7270.00%2025-07-03 04:32:57
55Godawari Power & Ispat Ltd22,0942025-04-22 17:25:3422,0940.00%2025-07-03 11:04:23
56Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd12,6112025-04-22 17:25:3512,6110.00%2025-07-03 09:59:58
57Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd192,8772025-04-22 17:25:35192,8770.00%2025-07-03 09:40:55
58Tata Investment Corporation Ltd4,9912025-04-22 17:25:354,9910.00%2025-07-03 10:28:32
59FDC Ltd18,8872025-04-22 17:25:3618,8870.00%2025-07-03 07:22:54
60Elgi Equipments Ltd81,7752025-04-22 15:56:5881,7750.00%2025-07-03 06:18:58
61Elecon Engineering Company Ltd18,8512025-04-22 16:05:3218,8510.00%2025-07-03 12:16:27
62Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd28,8642025-04-22 17:25:3728,8640.00%2025-07-03 12:14:56
63Cochin Shipyard Ltd28,8272025-04-22 16:00:4628,8270.00%2025-07-03 07:55:38
64Central Bank of India218,2622025-04-22 17:25:39218,2620.00%2025-07-03 00:04:40
65Capri Global Capital Ltd23,4672025-04-22 17:25:3923,4670.00%2025-07-03 05:25:48
66Brightcom Group Ltd642,6572025-04-22 17:25:39642,6570.00%2025-07-03 02:06:51
67Borosil Renewables Ltd20,2442025-04-22 17:25:3920,2440.00%2025-07-03 09:44:08
68Bombay Burmah Trading Corporation Ltd6,2652025-04-22 17:25:396,2650.00%2025-07-03 12:11:15
69BLS International Services Ltd41,4092025-04-22 17:25:3941,4090.00%2025-07-03 05:23:51
70Balaji Amines Ltd3,7232025-04-22 17:25:413,7230.00%2025-07-03 04:23:27
71Asahi India Glass Ltd46,3462025-04-22 17:25:4246,3460.00%2025-07-03 12:07:34
72Amara Raja Energy & Mobility Ltd35,5842025-04-22 17:25:4335,5840.00%2025-07-03 06:07:45
73Alok Industries Ltd525,9062025-04-22 17:25:43525,9060.00%2025-07-03 06:16:16
74Allcargo Logistics Ltd128,1652025-04-22 17:25:43128,1650.00%2025-07-03 09:23:47
75Alkyl Amines Chemicals Ltd5,8492025-04-22 17:25:435,8490.00%2025-07-03 12:05:47