Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Stocks held by Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund

#Stock NamePrevious Number of Shares ▲▼Previous Date ▲▼Current Number of Shares ▲▼Percentage Change ▲▼Last Changed ▲▼
1Easy Trip Planners Ltd251,9152025-04-22 17:02:24251,9150.00%2026-07-14 01:07:27
2Vaibhav Global Ltd23,1862025-04-22 17:25:1623,1860.00%2026-07-14 00:52:08
3TV18 Broadcast Ltd298,0952025-04-22 17:25:17298,0950.00%2026-07-14 01:40:05
4Shree Renuka Sugars Ltd334,5422025-04-22 17:25:20334,5420.00%2026-07-14 00:35:51
5Olectra Greentech Ltd15,9392025-04-22 17:17:3915,9390.00%2026-07-14 01:21:50
6Network 18 Media & Investments Ltd97,5882025-04-22 17:25:2597,5880.00%2026-07-14 01:40:05
7MMTC Ltd65,1832025-04-22 17:25:2665,1830.00%2026-07-14 01:40:05
8Lux Industries Ltd2,9662025-04-22 17:25:282,9660.00%2026-07-14 00:56:35
9JBM Auto Ltd6,8882025-04-22 17:25:306,8880.00%2026-07-14 01:40:05
10ITI Ltd36,4622025-04-22 17:25:3036,4620.00%2026-07-14 00:32:02
11Ircon International Ltd96,3622025-04-22 17:25:3096,3620.00%2026-07-14 01:40:05
12Infibeam Avenues Ltd627,3952025-04-22 17:25:31627,3950.00%2026-07-14 01:39:11
13Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd192,8772025-04-22 17:25:35192,8770.00%2026-07-14 01:40:05
14Central Bank of India218,2622025-04-22 17:25:39218,2620.00%2026-07-14 01:40:05
15Brightcom Group Ltd642,6572025-04-22 17:25:39642,6570.00%2026-07-14 00:35:06
16Balaji Amines Ltd3,7232025-04-22 17:25:413,7230.00%2026-07-14 01:40:05
17Alok Industries Ltd525,9062025-04-22 17:25:43525,9060.00%2026-07-14 01:40:05